SGE Skitraining

Dies ist eine Umfrage nach der Zeit.
Nov 2026 Dez 2026
Mi, 04 Mi, 11 Mi, 18 Mi, 25 Mi, 02 Mi, 09 Mi, 16
Name Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert 17:30-19:30 Nicht sortiert Letzte Änderung Sortieren
✎ | ✖Christoph PlochUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 4 14:15:53 2025
✎ | ✖Annika Hübner, SGEUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 11 14:36:22 2025
✎ | ✖Stefan Xu, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Thu Nov 20 16:29:22 2025
✎ | ✖Justus Ski MeerbuschUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Nov 24 19:44:50 2025
✎ | ✖Sophia Granderath, Skisport MeerbuschUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Sat Nov 29 18:39:56 2025
✎ | ✖Lorenz StangelUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Dec 3 03:50:19 2025
✎ | ✖Bregje Scholtz, SGEUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Dec 3 16:58:34 2025
✎ | ✖Emma ScholtzUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Sun Dec 7 18:15:56 2025
✎ | ✖Armando Zarauz, ASC KrefeldUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Dec 8 20:11:15 2025
✎ | ✖Silvia Zarauz, ASC KrefeldUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Dec 8 20:12:31 2025
✎ | ✖Pia Neuerburg, ASC KrefeldUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Dec 8 20:13:59 2025
✎ | ✖Santiago Neuerburg, ASC KrefeldUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Dec 8 20:14:26 2025
✎ | ✖Charlotte Federlein, Skisport MeerbuschUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Dec 10 07:00:04 2025
✎ | ✖Marie Malsch, Skisport MeerbuschUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Dec 17 17:50:11 2025
✎ | ✖Eva Grob, Skisport MeerbuschUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Dec 17 17:50:28 2025
✎ | ✖Emilia Riegels, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Jan 7 13:23:45 2026
✎ | ✖Volker Schlageter, SCCUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Sun Feb 1 18:20:59 2026
✎ | ✖Wolfgang Ledwig, SCCUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Feb 10 07:48:56 2026
✎ | ✖Theo Schuldes, SCCUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Feb 10 07:51:02 2026
✎ | ✖Max Küster, SCCUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Feb 10 07:51:57 2026
✎ | ✖Julian Müller, SCCUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Feb 10 07:52:35 2026
✎ | ✖Jule Fleig, SG-EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Feb 17 21:29:24 2026
✎ | ✖Marlene Hübner, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Mar 4 13:11:36 2026
✎ | ✖Sarina Kiebel, SC BonnUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Mar 16 13:23:20 2026
✎ | ✖Josefin Kiebel, SC BonnUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Mar 16 13:23:52 2026
✎ | ✖Julian MüllerUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Mar 25 16:04:05 2026
✎ | ✖Ida Hübner, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Apr 13 17:21:48 2026
✎ | ✖Kathrin Wieke, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Apr 13 21:34:02 2026
✎ | ✖Quentin Marchal SGEUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Jun 10 12:09:24 2026
✎ | ✖Jonna Steines, Skisport MeerbuschJonna Steines, Skisport Meerbusch selected Yes Jonna Steines, Skisport Meerbusch selected Yes Jonna Steines, Skisport Meerbusch selected Yes Jonna Steines, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Sep 1 16:16:52 2026
✎ | ✖Püttmann, Jörg, Trainer SG ENPüttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 2 22:32:51 2026
✎ | ✖Emilia Riegels SGEUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 16 14:35:51 2026
✎ | ✖Catharina Hoß SK WinterbergUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 16 14:42:42 2026
✎ | ✖Amelie SabanovicAmelie Sabanovic selected No Amelie Sabanovic selected No Amelie Sabanovic selected No Amelie Sabanovic selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 16 16:45:11 2026
✎ | ✖Noah AdamsNoah Adams selected Yes Noah Adams selected Yes Noah Adams selected No Noah Adams selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Sep 29 07:02:08 2026
✎ | ✖Quentin marchalQuentin marchal selected No Quentin marchal selected No Quentin marchal selected No Quentin marchal selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Sep 29 22:24:02 2026
✎ | ✖Jakob Therstappen, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 30 10:58:37 2026
✎ | ✖Theresa Therstappen SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 30 10:58:57 2026
✎ | ✖Anna Güldenzoph, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 30 12:30:05 2026
✎ | ✖Jule Güldenzoph, SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Sep 30 12:30:25 2026
✎ | ✖Anonymous #1Anonymous #1 selected No Anonymous #1 selected No Anonymous #1 selected No Anonymous #1 selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Oct 12 16:58:47 2026
✎ | ✖Marius Maria SGEMarius Maria SGE selected Yes Marius Maria SGE selected Yes Marius Maria SGE selected Yes Marius Maria SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Oct 12 17:03:45 2026
✎ | ✖Mika Westermann, Skisport MeerbuschMika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Oct 14 15:55:00 2026
✎ | ✖Kimberly WilkeKimberly Wilke selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Sun Nov 1 18:16:58 2026
✎ | ✖Laurenz Lütkeniehoff, Skisport MeerbuschLaurenz Lütkeniehoff, Skisport Meerbusch selected Yes Laurenz Lütkeniehoff, Skisport Meerbusch selected Yes Laurenz Lütkeniehoff, Skisport Meerbusch selected Yes Laurenz Lütkeniehoff, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Nov 2 19:02:43 2026
✎ | ✖Philip Hachenberg, Skisport MeerbuschPhilip Hachenberg, Skisport Meerbusch selected Yes Philip Hachenberg, Skisport Meerbusch selected No Philip Hachenberg, Skisport Meerbusch selected No Philip Hachenberg, Skisport Meerbusch selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 10:55:34 2026
✎ | ✖Paul Keßler , SGEPaul Keßler , SGE selected No Paul Keßler , SGE selected Yes Paul Keßler , SGE selected Yes Paul Keßler , SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 12:25:05 2026
✎ | ✖Katrin Peters, SGEKatrin Peters, SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 12:39:13 2026
✎ | ✖Filippa Peters, SGEFilippa Peters, SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 12:39:32 2026
✎ | ✖Maxi PetersMaxi Peters selected Yes Maxi Peters selected No Maxi Peters selected No Maxi Peters selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 12:40:04 2026
✎ | ✖Len Wörner, SGELen Wörner, SGE selected Yes Len Wörner, SGE selected No Len Wörner, SGE selected No Len Wörner, SGE selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 15:43:48 2026
✎ | ✖Lasse Wörner, SGELasse Wörner, SGE selected Yes Lasse Wörner, SGE selected No Lasse Wörner, SGE selected No Lasse Wörner, SGE selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 15:44:08 2026
✎ | ✖Anonymous #2Anonymous #2 selected No Anonymous #2 selected No Anonymous #2 selected Yes Anonymous #2 selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 20:05:19 2026
✎ | ✖Anonymous #3Anonymous #3 selected No Anonymous #3 selected No Anonymous #3 selected Yes Anonymous #3 selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 20:05:41 2026
✎ | ✖Anonymous #4Anonymous #4 selected No Anonymous #4 selected No Anonymous #4 selected Yes Anonymous #4 selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 4 20:05:46 2026
✎ | ✖Max Reimer, Skisport MeerbuschMax Reimer, Skisport Meerbusch selected Yes Max Reimer, Skisport Meerbusch selected No Max Reimer, Skisport Meerbusch selected Yes Max Reimer, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Nov 9 18:32:51 2026
✎ | ✖Berndt Justus, SG EnnepetalUnbekannt Berndt Justus, SG Ennepetal selected Yes Berndt Justus, SG Ennepetal selected No Berndt Justus, SG Ennepetal selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 15:43:43 2026
✎ | ✖Luisa-Marie Berndt SG EnnepetalUnbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 15:44:05 2026
✎ | ✖Anonymous #5Anonymous #5 selected No Anonymous #5 selected No Anonymous #5 selected No Anonymous #5 selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 15:44:51 2026
✎ | ✖Daniel CharkiewiczDaniel Charkiewicz selected No Daniel Charkiewicz selected Yes Daniel Charkiewicz selected No Daniel Charkiewicz selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 17:54:01 2026
✎ | ✖Stela DimovaStela Dimova selected No Stela Dimova selected Yes Stela Dimova selected No Stela Dimova selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 18:19:41 2026
✎ | ✖Anonymous #6Anonymous #6 selected No Anonymous #6 selected Yes Anonymous #6 selected No Anonymous #6 selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 18:19:54 2026
✎ | ✖Franz Federlein, Skisport MeerbuschFranz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected No Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 18:50:44 2026
✎ | ✖Luisa Federlein, Skisport MeerbuschLuisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected No Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 18:51:14 2026
✎ | ✖Gabriel Besken, SGEUnbekannt Gabriel Besken, SGE selected Yes Gabriel Besken, SGE selected Yes Gabriel Besken, SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 21:09:24 2026
✎ | ✖Jonah Besken, SGEUnbekannt Jonah Besken, SGE selected Yes Jonah Besken, SGE selected Yes Jonah Besken, SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 21:09:42 2026
✎ | ✖Luisa KulikUnbekannt Luisa Kulik selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 21:25:34 2026
✎ | ✖Pengzhang Xu, SG EnnepetalPengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected No Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected No Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Maybe Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 21:58:24 2026
✎ | ✖Lukas Esch SGELukas Esch SGE selected No Lukas Esch SGE selected Yes Lukas Esch SGE selected Yes Lukas Esch SGE selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Tue Nov 10 22:38:32 2026
✎ | ✖Anonymous #7Anonymous #7 selected No Anonymous #7 selected Yes Anonymous #7 selected Maybe Anonymous #7 selected Maybe Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 11 07:08:35 2026
✎ | ✖Vasilis Tsiompanis, SG-EnnepetalVasilis Tsiompanis, SG-Ennepetal selected Yes Vasilis Tsiompanis, SG-Ennepetal selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 11 13:06:57 2026
✎ | ✖Ioannis Tsiompanis, SG-EnnepetalIoannis Tsiompanis, SG-Ennepetal selected No Ioannis Tsiompanis, SG-Ennepetal selected No Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 11 13:07:53 2026
✎ | ✖Haode Julian Wang SG EnnepetalHaode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes Unbekannt Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes Unbekannt Thu Nov 12 11:56:35 2026
✎ | ✖Carl Moritz Gurol, SG EnnepetalCarl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Nov 16 11:48:49 2026
✎ | ✖Lennart Fleschenberg SCWLennart Fleschenberg SCW selected Yes Lennart Fleschenberg SCW selected Maybe Lennart Fleschenberg SCW selected No Lennart Fleschenberg SCW selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Mon Nov 16 12:13:40 2026
✎ | ✖Anonymous #8Anonymous #8 selected No Anonymous #8 selected No Anonymous #8 selected Yes Anonymous #8 selected No Anonymous #8 selected No Anonymous #8 selected No Anonymous #8 selected No Wed Nov 18 01:56:37 2026
✎ | ✖Liam Volpe, SGELiam Volpe, SGE selected No Liam Volpe, SGE selected Yes Liam Volpe, SGE selected No Liam Volpe, SGE selected Maybe Unbekannt Liam Volpe, SGE selected Yes Unbekannt Wed Nov 18 07:54:36 2026
✎ | ✖David Hachenberg, Skisport MeerbuschDavid Hachenberg, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt David Hachenberg, Skisport Meerbusch selected Yes Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 18 11:13:13 2026
✎ | ✖Shayan Alavi, SGEShayan Alavi, SGE selected No Shayan Alavi, SGE selected Yes Shayan Alavi, SGE selected Yes Shayan Alavi, SGE selected Maybe Unbekannt Unbekannt Unbekannt Wed Nov 18 14:46:11 2026
✎ | ✖Sira Crisan SC Bonn ProbetrainingSira Crisan SC Bonn Probetraining selected No Sira Crisan SC Bonn Probetraining selected No Sira Crisan SC Bonn Probetraining selected No Sira Crisan SC Bonn Probetraining selected No Sira Crisan SC Bonn Probetraining selected No Sira Crisan SC Bonn Probetraining selected Yes Sira Crisan SC Bonn Probetraining selected No Wed Nov 18 16:37:04 2026
Summe 21 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt. 21 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt. 19 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt. 19 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt. 0 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt. 3 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt. 0 von 80 Teilnehmenden haben mit Ja abgestimmt.

Kommentare Zeige den neusten Kommentar zuerst an

sagt