Jail Mail, Brieffreundschaften
This is a Normal poll.
Poll of version 48
Name No Sort | Beginn einer Brieffreundschaft Du bist gerade dabei den Kontakt zu einer inhaftierten Person zu suchen oder ihr habt schon den ersten Brief ausgetauscht No Sort | Ich schaue erstmal nur Du bist bei Jail Mail registriert, aber hast noch keinen Brief verfasst No Sort | Kein Kontakt mehr Eure Brieffreundschaft hat sich aus einem beliebigen Grund aufgelöst No Sort | Langfristige Brieffreundschaft Eure Brieffreundschaft läuft schon länger als ein paar Monate (ab ca. 6 Monaten) No Sort | Mittelfristige Brieffreundschaft Eure Brieffreundschaft läuft seit den ersten Briefen bereits ein paar Monate No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 selected No | 3 selected No | 3 selected No | 3 selected No | 3 selected No | Tue Jan 2 19:06:56 2024 | |
Anonymous #1 | Anonymous #1 selected Yes | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected Yes | Anonymous #1 selected No | Tue Jan 2 19:10:05 2024 | |
Marco | Marco selected Yes | Marco selected No | Marco selected No | Marco selected Yes | Marco selected No | Tue Jan 2 19:24:25 2024 | |
? | ? selected Yes | ? selected No | ? selected No | ? selected Maybe | ? selected No | Tue Jan 2 19:27:52 2024 | |
Freya | Freya selected Yes | Freya selected No | Freya selected No | Freya selected No | Freya selected Yes | Tue Jan 2 19:29:02 2024 | |
D | D selected No | D selected No | D selected No | D selected No | D selected No | Tue Jan 2 23:20:07 2024 | |
K | K selected Yes | K selected No | K selected No | K selected Yes | K selected No | Wed Jan 3 00:05:39 2024 | |
T | T selected No | T selected No | T selected No | T selected No | T selected No | Wed Jan 3 06:31:33 2024 | |
J | J selected Maybe | J selected No | J selected No | J selected Maybe | J selected Maybe | Wed Jan 3 22:07:29 2024 | |
9 | 9 selected Maybe | 9 selected No | 9 selected No | 9 selected No | 9 selected No | Thu Jan 4 10:20:43 2024 | |
SR | SR selected Yes | SR selected No | SR selected No | SR selected Maybe | SR selected Maybe | Thu Jan 4 12:24:10 2024 | |
SH | SH selected Yes | SH selected No | SH selected No | SH selected Yes | SH selected Yes | Fri Jan 5 07:42:12 2024 | |
Anonym | Anonym selected Yes | Anonym selected No | Anonym selected No | Anonym selected Yes | Anonym selected No | Fri Jan 5 07:57:50 2024 | |
Kim | Kim selected Yes | Kim selected No | Kim selected No | Kim selected No | Kim selected Yes | Fri Jan 5 19:23:59 2024 | |
M | M selected Yes | M selected No | M selected No | M selected Yes | M selected No | Fri Jan 5 19:33:30 2024 | |
HHH | HHH selected No | HHH selected Yes | HHH selected No | HHH selected No | HHH selected No | Fri Jan 5 20:40:23 2024 | |
KA | KA selected Yes | KA selected No | KA selected Yes | KA selected No | KA selected No | Sat Jan 6 13:21:30 2024 | |
CG | CG selected No | CG selected No | CG selected No | CG selected No | CG selected No | Mon Jan 8 03:07:05 2024 | |
MB | MB selected Yes | MB selected No | MB selected No | MB selected Yes | MB selected No | Sun Jan 28 19:59:11 2024 | |
Total | 12 out of 19 participants voted yes. | 1 out of 19 participants voted yes. | 1 out of 19 participants voted yes. | 7 out of 19 participants voted yes. | 3 out of 19 participants voted yes. |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
53 | 20.03, 11:17 | Comment from Anonymous deleted |
52 | 20.03, 11:16 | Participant JK added |
51 | 11.03, 23:26 | Comment from CG deleted |
50 | 08.02, 13:13 | Comment added by Anonymous |
49 | 06.02, 11:19 | Comment from Anonymous deleted |
48 | 05.02, 13:51 | Comment added by Anonymous |
47 | 28.01, 19:59 | Participant MB added |
46 | 18.01, 13:57 | Comment from Anonymous deleted |
45 | 08.01, 03:24 | Comment added by CG |
44 | 08.01, 03:18 | Comment added by Anonymous |
43 | 08.01, 03:07 | Participant CG added |
Comments Sort newest comment first▴ Go to last comment⇩
Go up⇧