Jail Mail, Brieffreundschaften
This is a Normal poll.
Poll of version 31
Name No Sort | Beginn einer Brieffreundschaft Du bist gerade dabei den Kontakt zu einer inhaftierten Person zu suchen oder ihr habt schon den ersten Brief ausgetauscht No Sort | Ich schaue erstmal nur Du bist bei Jail Mail registriert, aber hast noch keinen Brief verfasst No Sort | Kein Kontakt mehr Eure Brieffreundschaft hat sich aus einem beliebigen Grund aufgelöst No Sort | Langfristige Brieffreundschaft Eure Brieffreundschaft läuft schon länger als ein paar Monate (ab ca. 6 Monaten) No Sort | Mittelfristige Brieffreundschaft Eure Brieffreundschaft läuft seit den ersten Briefen bereits ein paar Monate No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 selected No | 3 selected No | 3 selected No | 3 selected No | 3 selected No | Tue Jan 2 19:06:56 2024 | |
Anonymous #1 | Anonymous #1 selected Yes | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected Yes | Anonymous #1 selected No | Tue Jan 2 19:10:05 2024 | |
Marco | Marco selected Yes | Marco selected No | Marco selected No | Marco selected Yes | Marco selected No | Tue Jan 2 19:24:25 2024 | |
? | ? selected Yes | ? selected No | ? selected No | ? selected Maybe | ? selected No | Tue Jan 2 19:27:52 2024 | |
Freya | Freya selected Yes | Freya selected No | Freya selected No | Freya selected No | Freya selected Yes | Tue Jan 2 19:29:02 2024 | |
D | D selected No | D selected No | D selected No | D selected No | D selected No | Tue Jan 2 23:20:07 2024 | |
K | K selected Yes | K selected No | K selected No | K selected Yes | K selected No | Wed Jan 3 00:05:39 2024 | |
T | T selected No | T selected No | T selected No | T selected No | T selected No | Wed Jan 3 06:31:33 2024 | |
M | M selected Yes | M selected Maybe | M selected Yes | M selected No | M selected No | Wed Jan 3 21:39:07 2024 | |
J | J selected Maybe | J selected No | J selected No | J selected Maybe | J selected Maybe | Wed Jan 3 22:07:29 2024 | |
9 | 9 selected Maybe | 9 selected No | 9 selected No | 9 selected No | 9 selected No | Thu Jan 4 10:20:43 2024 | |
SR | SR selected Yes | SR selected No | SR selected No | SR selected Maybe | SR selected Maybe | Thu Jan 4 12:24:10 2024 | |
SH | SH selected Yes | SH selected No | SH selected No | SH selected Yes | SH selected Yes | Fri Jan 5 07:42:12 2024 | |
Anonym | Anonym selected Yes | Anonym selected No | Anonym selected No | Anonym selected Yes | Anonym selected No | Fri Jan 5 07:57:50 2024 | |
Total | 9 out of 14 participants voted yes. | 0 out of 14 participants voted yes. | 1 out of 14 participants voted yes. | 5 out of 14 participants voted yes. | 2 out of 14 participants voted yes. |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
36 | 05.01, 19:31 | Participant M. added |
35 | 05.01, 19:28 | Comment added by K |
34 | 05.01, 19:24 | Participant Kim added |
33 | 05.01, 19:23 | Participant Kim deleted |
32 | 05.01, 19:21 | Participant Kim added |
31 | 05.01, 19:20 | Comment from Anonymous deleted |
30 | 05.01, 07:57 | Participant Anonym added |
29 | 05.01, 07:42 | Participant SH added |
28 | 04.01, 12:24 | Participant SR added |
27 | 04.01, 10:20 | Participant 9 added |
26 | 04.01, 10:20 | Comment added by Anonymous |
Comments Sort newest comment first▴ Go to last comment⇩
Go up⇧