SGE Skitraining
This is a Event-scheduling poll.
Poll of version 992
| Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 08 | Wed, 15 | Wed, 22 | Wed, 29 | Wed, 05 | Wed, 12 | Wed, 19 | Wed, 05 | Wed, 12 | Wed, 19 | Wed, 26 | Wed, 02 | Wed, 09 | Wed, 30 | |||
| Name No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | 17:30-19:30 No Sort | Last edit Sort | |
| Lasse Kohlbürger, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 7 09:45:51 2024 | |
| Lina Amelie Haase, Skisport Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 7 09:53:20 2024 | |
| Max Schmidt, SkiClub Wermelskirchen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 7 09:57:04 2024 | |
| Patrik Mars, SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 7 09:57:39 2024 | |
| Katharina Linde, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 14 08:56:16 2024 | |
| Clara Schmidt,Skiclub Wermelskirchen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 14 17:12:24 2024 | |
| Linus Eull SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Feb 20 16:54:24 2024 | |
| Annemarie Dierigen, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Feb 21 11:23:32 2024 | |
| Noah Adams SGE/MY | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Feb 26 18:04:39 2024 | |
| Leopold Randel SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Mar 6 16:39:17 2024 | |
| Vehlen, Henri, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Mar 13 07:33:50 2024 | |
| Specht Nadine SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Apr 9 12:03:46 2024 | |
| Daria Simonova, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jun 19 12:46:02 2024 | |
| Lukas Landwehr, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jun 19 12:46:40 2024 | |
| Colin Schumacher | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Aug 26 20:28:09 2024 | |
| Christoph Braus SC Wermelskirchen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Aug 28 11:54:49 2024 | |
| John Zhuoen Li | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Aug 28 11:55:04 2024 | |
| Julian Bach SC Bonn | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Aug 28 15:42:34 2024 | |
| Helena Breunung, SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Sep 3 21:39:54 2024 | |
| Quentin Weil, SC Cronenberg | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Sep 3 23:34:53 2024 | |
| Theresa Hauenstein, SC Wermelskirchen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Sep 4 16:08:00 2024 | |
| Sebastian Saenger, Skisport Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Sep 9 12:38:10 2024 | |
| Ben Specht, SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Sep 11 15:11:13 2024 | |
| Liv Milla Strugala | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Sep 17 12:19:46 2024 | |
| Püttmann, Marie, SG-Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thu Sep 19 08:09:28 2024 | |
| Püttmann, Henri, SG-Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thu Sep 19 08:10:51 2024 | |
| Wilke, Kim, SG-Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thu Sep 19 08:13:13 2024 | |
| Christoph, SC Wermelskirchen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thu Sep 19 08:14:49 2024 | |
| Dirk Breunung, SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thu Sep 19 18:07:40 2024 | |
| Kathrin Wilke, SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fri Sep 20 09:49:41 2024 | |
| Moritz Breunung, Probetraining SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sat Sep 21 15:08:20 2024 | |
| Jonas Schulte, SC Bayer Lev. | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Sep 25 09:09:30 2024 | |
| Shayan Alavi SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Sep 25 10:29:51 2024 | |
| Stefan Federlein, Skisport Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Oct 2 10:46:11 2024 | |
| Moritz Aufmkolk Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Oct 2 10:59:23 2024 | |
| Ralf Granderath, Skisport Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Oct 2 11:12:46 2024 | |
| Mauritz Gatzen, Skisport Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Oct 8 21:26:03 2024 | |
| Catinca Bialas | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Oct 30 11:14:19 2024 | |
| Edgar Liesering, SGE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Oct 30 16:54:46 2024 | |
| Kais Burrichter | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Nov 6 17:21:26 2024 | |
| Ana Stefanovski, TSV Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Nov 13 17:36:01 2024 | |
| Philipp d'Anterroches, ESK | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Nov 27 15:49:33 2024 | |
| Luisa Kulik | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Dec 3 20:51:42 2024 | |
| Jule Fleig, ESK | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Dec 11 08:26:02 2024 | |
| Luisa-Marie Berndt SG Ennepetal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Dec 17 14:54:48 2024 | |
| Corall Clemens, Skisport Meerbusch | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Dec 17 22:01:35 2024 | |
| Püttmann, Jörg, Trainer SG EN | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected No | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Püttmann, Jörg, Trainer SG EN selected Yes | Tue Dec 31 14:10:40 2024 | |
| Paul Keßler , SGE | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Paul Keßler , SGE selected Yes | Tue Jan 7 16:01:04 2025 | |
| Berndt Justus, SG Ennepetal | Berndt Justus, SG Ennepetal selected Yes | Berndt Justus, SG Ennepetal selected Yes | Berndt Justus, SG Ennepetal selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jan 8 15:30:16 2025 | |
| Gabriel Besken, SGE | Gabriel Besken, SGE selected Yes | Gabriel Besken, SGE selected No | Gabriel Besken, SGE selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jan 8 15:30:28 2025 | |
| Jonah Besken, SGE | Jonah Besken, SGE selected Yes | Jonah Besken, SGE selected No | Jonah Besken, SGE selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jan 8 15:31:15 2025 | |
| Luisa Federlein, Skisport Meerbusch | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Luisa Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Wed Jan 8 15:53:54 2025 | |
| Franz Federlein, Skisport Meerbusch | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Franz Federlein, Skisport Meerbusch selected Yes | Wed Jan 8 15:54:25 2025 | |
| Anna Mars, SG Ennepetal | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected Maybe | Anna Mars, SG Ennepetal selected Maybe | Anna Mars, SG Ennepetal selected Maybe | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Anna Mars, SG Ennepetal selected No | Wed Jan 8 16:48:35 2025 | |
| Pengzhang Xu, SG Ennepetal | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected No | Unknown | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Pengzhang Xu, SG Ennepetal selected Yes | Wed Jan 8 16:59:09 2025 | |
| Mika Westermann, Skisport Meerbusch | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Mika Westermann, Skisport Meerbusch selected Yes | Sun Jan 12 10:47:48 2025 | |
| Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected No | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Yes | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sun Jan 12 12:52:13 2025 | |
| Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected No | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Yes | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sun Jan 12 12:57:46 2025 | |
| Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected No | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Yes | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sun Jan 12 12:58:56 2025 | |
| Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected No | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Yes | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Helene Desalm, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Sun Jan 12 13:06:52 2025 | |
| Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal | Unknown | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected Yes | Carl Moritz Gurol, SG Ennepetal selected No | Tue Jan 14 12:49:51 2025 | |
| Shayan Alavi SG Ennepetal | Unknown | Shayan Alavi SG Ennepetal selected Yes | Shayan Alavi SG Ennepetal selected Yes | Shayan Alavi SG Ennepetal selected Yes | Shayan Alavi SG Ennepetal selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jan 14 16:13:38 2025 | |
| Noah Adams | Noah Adams selected No | Noah Adams selected Yes | Noah Adams selected Yes | Noah Adams selected Yes | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Noah Adams selected No | Tue Jan 14 20:18:05 2025 | |
| Theresa Therstappen SG Ennepetal | Theresa Therstappen SG Ennepetal selected No | Theresa Therstappen SG Ennepetal selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jan 15 07:14:58 2025 | |
| Haode Julian Wang SG Ennepetal | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected No | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Haode Julian Wang SG Ennepetal selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jan 20 11:29:31 2025 | |
| Paul Mauer, Skiclub Essen | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected Yes | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Paul Mauer, Skiclub Essen selected No | Mon Jan 20 19:45:53 2025 | |
| Frederic Mennicke, SC Bayer-Lev. | Frederic Mennicke, SC Bayer-Lev. selected No | Frederic Mennicke, SC Bayer-Lev. selected Yes | Frederic Mennicke, SC Bayer-Lev. selected No | Frederic Mennicke, SC Bayer-Lev. selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jan 21 15:53:55 2025 | |
| Constantin Mennicke, SC Bayer-Lev. | Constantin Mennicke, SC Bayer-Lev. selected No | Constantin Mennicke, SC Bayer-Lev. selected No | Constantin Mennicke, SC Bayer-Lev. selected No | Constantin Mennicke, SC Bayer-Lev. selected Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jan 21 15:54:15 2025 | |
| David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected No | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Yes | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Yes | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | David Steiner, Skiclub Bonn, Probetraining selected Maybe | Tue Jan 21 20:43:01 2025 | |
| Sophie Desalm, Skiclub Bonn | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected No | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected No | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Yes | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Sophie Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Wed Jan 22 08:05:31 2025 | |
| Johann Desalm, Skiclub Bonn | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected No | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected No | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Yes | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Johann Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Wed Jan 22 08:06:46 2025 | |
| Maxi Desalm, Skiclub Bonn | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected No | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected No | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Yes | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Maxi Desalm, Skiclub Bonn selected Maybe | Wed Jan 22 08:07:05 2025 | |
