Ewige TUBB-Auftrittsumfrage

This is a Normal poll.
Name No Sort 2026-08-21_23 Arendsee Arendsee No Sort 2026-10-30 Probenlager No Sort 2026-11-06 Probenlager No Sort 2026-11-14 Thomaskirche No Sort 2027-01-09 Tanzball No Sort 2027-07-17 Weesensteiner Musiksommer No Sort Last edit Sort
✎ | ✖14_FL #PlatzhalterUnknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Sat Jul 29 13:44:42 2023
✎ | ✖35_TP #PlatzhalterUnknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Sat Nov 8 13:58:12 2025

✎ | ✖25_KL Toni25_KL Toni selected No Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Sun Apr 26 15:59:59 2026
✎ | ✖72_TB Richard72_TB Richard selected No Unknown Unknown 72_TB Richard selected Yes Unknown Unknown Wed Aug 5 14:29:36 2026
✎ | ✖23_KL Lukas23_KL Lukas selected Yes 23_KL Lukas selected Yes 23_KL Lukas selected Yes 23_KL Lukas selected Yes Unknown Unknown Wed Aug 12 18:29:57 2026
✎ | ✖22_KL Jana22_KL Jana selected No 22_KL Jana selected Maybe 22_KL Jana selected No 22_KL Jana selected Yes Unknown Unknown Sun Aug 16 08:52:29 2026
✎ | ✖74_TB Jeremias74_TB Jeremias selected Yes 74_TB Jeremias selected Yes 74_TB Jeremias selected Yes 74_TB Jeremias selected Yes Unknown Unknown Mon Aug 17 13:28:03 2026
✎ | ✖37_TP Anna-Lena37_TP Anna-Lena selected Yes 37_TP Anna-Lena selected No 37_TP Anna-Lena selected Yes 37_TP Anna-Lena selected Yes Unknown Unknown Mon Aug 17 14:26:24 2026
✎ | ✖52_TS Lukas52_TS Lukas selected Yes 52_TS Lukas selected No 52_TS Lukas selected Yes 52_TS Lukas selected Yes Unknown Unknown Mon Aug 17 15:13:07 2026
✎ | ✖43_AS #Platzhalter43_AS #Platzhalter selected No Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Mon Aug 17 23:08:34 2026
✎ | ✖81_P1 Tom81_P1 Tom selected Yes 81_P1 Tom selected Maybe 81_P1 Tom selected Maybe 81_P1 Tom selected Maybe Unknown Unknown Tue Aug 18 18:04:13 2026
✎ | ✖82_G2 Simon82_G2 Simon selected Yes 82_G2 Simon selected Yes 82_G2 Simon selected No 82_G2 Simon selected Yes Unknown Unknown Wed Aug 19 08:39:48 2026
✎ | ✖31_TP Niklas31_TP Niklas selected Yes 31_TP Niklas selected Yes 31_TP Niklas selected Maybe 31_TP Niklas selected Yes 31_TP Niklas selected Yes 31_TP Niklas selected Yes Tue Aug 25 00:43:16 2026
✎ | ✖91_GS Fanny91_GS Fanny selected Yes 91_GS Fanny selected No 91_GS Fanny selected No 91_GS Fanny selected Yes 91_GS Fanny selected Yes 91_GS Fanny selected Maybe Tue Aug 25 22:47:46 2026
✎ | ✖75_TB Paul75_TB Paul selected Yes 75_TB Paul selected Yes 75_TB Paul selected Yes 75_TB Paul selected Yes 75_TB Paul selected Yes 75_TB Paul selected Yes Tue Aug 25 22:49:21 2026
✎ | ✖51_TS Robert51_TS Robert selected Yes 51_TS Robert selected Yes 51_TS Robert selected Yes 51_TS Robert selected Yes 51_TS Robert selected Yes 51_TS Robert selected Maybe Tue Aug 25 22:55:40 2026
✎ | ✖61_BS Hannes61_BS Hannes selected No 61_BS Hannes selected No 61_BS Hannes selected Yes 61_BS Hannes selected Yes 61_BS Hannes selected Maybe 61_BS Hannes selected Maybe Wed Aug 26 07:12:01 2026
✎ | ✖24_KL Hanne24_KL Hanne selected No 24_KL Hanne selected Yes 24_KL Hanne selected Yes 24_KL Hanne selected Yes 24_KL Hanne selected Maybe 24_KL Hanne selected Yes Wed Aug 26 07:12:57 2026
✎ | ✖92_GS Jonathan92_GS Jonathan selected No 92_GS Jonathan selected No 92_GS Jonathan selected No 92_GS Jonathan selected No 92_GS Jonathan selected Yes 92_GS Jonathan selected Yes Wed Aug 26 07:27:49 2026
✎ | ✖11_FL Michaela11_FL Michaela selected No 11_FL Michaela selected No 11_FL Michaela selected No 11_FL Michaela selected Maybe 11_FL Michaela selected Yes 11_FL Michaela selected Yes Wed Aug 26 12:34:26 2026
✎ | ✖54_TS Hanne54_TS Hanne selected No 54_TS Hanne selected Maybe 54_TS Hanne selected No 54_TS Hanne selected Yes 54_TS Hanne selected Yes 54_TS Hanne selected Maybe Wed Aug 26 13:35:48 2026
✎ | ✖01_DG Mathis01_DG Mathis selected Yes 01_DG Mathis selected No 01_DG Mathis selected Yes 01_DG Mathis selected No 01_DG Mathis selected Yes 01_DG Mathis selected Yes Wed Aug 26 15:49:28 2026
✎ | ✖33_TP Stefan33_TP Stefan selected Yes 33_TP Stefan selected Yes 33_TP Stefan selected Yes 33_TP Stefan selected Yes 33_TP Stefan selected Yes 33_TP Stefan selected Yes Wed Aug 26 22:11:23 2026
✎ | ✖82_G1 Lorenzo82_G1 Lorenzo selected No 82_G1 Lorenzo selected No 82_G1 Lorenzo selected No 82_G1 Lorenzo selected Maybe 82_G1 Lorenzo selected No 82_G1 Lorenzo selected No Thu Aug 27 05:20:44 2026
✎ | ✖84_D1 SamuelUnknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Thu Aug 27 11:12:33 2026
✎ | ✖53_TS Claudia53_TS Claudia selected No 53_TS Claudia selected Yes 53_TS Claudia selected Yes 53_TS Claudia selected Yes 53_TS Claudia selected Yes 53_TS Claudia selected No Thu Aug 27 15:06:02 2026
✎ | ✖73_TB Robert73_TB Robert selected No 73_TB Robert selected Maybe 73_TB Robert selected Maybe 73_TB Robert selected Yes 73_TB Robert selected Yes 73_TB Robert selected Yes Thu Aug 27 22:35:13 2026
✎ | ✖26_KL Wolfgang26_KL Wolfgang selected Yes 26_KL Wolfgang selected Yes 26_KL Wolfgang selected Yes 26_KL Wolfgang selected Yes 26_KL Wolfgang selected Yes 26_KL Wolfgang selected Yes Fri Aug 28 17:43:05 2026
✎ | ✖27_KL Andreas P.27_KL Andreas P. selected Yes 27_KL Andreas P. selected Yes 27_KL Andreas P. selected Maybe 27_KL Andreas P. selected Yes 27_KL Andreas P. selected Yes 27_KL Andreas P. selected Yes Sat Aug 29 15:57:22 2026
✎ | ✖02_DG Bertram02_DG Bertram selected Yes 02_DG Bertram selected Yes 02_DG Bertram selected Yes 02_DG Bertram selected Yes 02_DG Bertram selected Yes 02_DG Bertram selected No Sun Aug 30 12:14:03 2026
✎ | ✖21_KL Luise21_KL Luise selected No 21_KL Luise selected Maybe 21_KL Luise selected Yes 21_KL Luise selected Yes 21_KL Luise selected Yes 21_KL Luise selected Maybe Sun Aug 30 15:25:36 2026
✎ | ✖34_TP Christian34_TP Christian selected No 34_TP Christian selected Yes 34_TP Christian selected Yes 34_TP Christian selected Yes 34_TP Christian selected Yes 34_TP Christian selected No Thu Sep 3 18:45:12 2026
✎ | ✖76_TB Janik76_TB Janik selected No 76_TB Janik selected No 76_TB Janik selected Maybe 76_TB Janik selected Yes 76_TB Janik selected Yes 76_TB Janik selected Maybe Sat Sep 5 18:54:43 2026
✎ | ✖81_P2 Annemarie81_P2 Annemarie selected Yes 81_P2 Annemarie selected Maybe 81_P2 Annemarie selected Yes 81_P2 Annemarie selected Yes Unknown Unknown Mon Sep 7 00:19:00 2026
✎ | ✖71_TB Jürgen71_TB Jürgen selected Yes 71_TB Jürgen selected Yes 71_TB Jürgen selected No 71_TB Jürgen selected Yes 71_TB Jürgen selected Yes 71_TB Jürgen selected Maybe Sun Sep 13 15:24:06 2026
✎ | ✖32_TP Jakob32_TP Jakob selected Yes 32_TP Jakob selected No 32_TP Jakob selected No 32_TP Jakob selected Yes 32_TP Jakob selected Yes 32_TP Jakob selected Yes Tue Sep 29 10:26:21 2026
✎ | ✖44_AS Kaline44_AS Kaline selected No 44_AS Kaline selected Maybe 44_AS Kaline selected Yes 44_AS Kaline selected Yes 44_AS Kaline selected Maybe 44_AS Kaline selected Maybe Thu Oct 1 08:25:30 2026
✎ | ✖13_FL Elisa13_FL Elisa selected No 13_FL Elisa selected Maybe 13_FL Elisa selected Yes 13_FL Elisa selected Yes 13_FL Elisa selected Yes 13_FL Elisa selected Maybe Tue Oct 13 10:39:34 2026
✎ | ✖84_D2 MarvinUnknown 84_D2 Marvin selected No 84_D2 Marvin selected Yes 84_D2 Marvin selected Yes 84_D2 Marvin selected Maybe 84_D2 Marvin selected Maybe Wed Oct 14 22:46:47 2026
✎ | ✖12_FL Luise A.12_FL Luise A. selected No 12_FL Luise A. selected Maybe 12_FL Luise A. selected No 12_FL Luise A. selected Yes 12_FL Luise A. selected No 12_FL Luise A. selected Yes Thu Oct 15 06:45:22 2026
✎ | ✖83_B2 Rebecca83_B2 Rebecca selected Yes 83_B2 Rebecca selected No 83_B2 Rebecca selected No 83_B2 Rebecca selected No 83_B2 Rebecca selected No 83_B2 Rebecca selected Maybe Thu Oct 15 18:11:03 2026
✎ | ✖62_BS Florian62_BS Florian selected Yes 62_BS Florian selected Yes 62_BS Florian selected No 62_BS Florian selected Maybe 62_BS Florian selected Yes 62_BS Florian selected Yes Thu Oct 15 20:51:20 2026
✎ | ✖45_AS Marie45_AS Marie selected No 45_AS Marie selected Maybe 45_AS Marie selected Yes 45_AS Marie selected Yes 45_AS Marie selected Yes 45_AS Marie selected Maybe Sat Oct 17 19:07:10 2026
✎ | ✖36_TP Carsten36_TP Carsten selected Yes 36_TP Carsten selected Yes 36_TP Carsten selected Yes 36_TP Carsten selected Yes 36_TP Carsten selected Yes 36_TP Carsten selected Yes Tue Oct 20 19:18:33 2026
✎ | ✖83_B1 Konstantin83_B1 Konstantin selected Yes 83_B1 Konstantin selected Yes 83_B1 Konstantin selected Yes 83_B1 Konstantin selected Yes 83_B1 Konstantin selected Maybe 83_B1 Konstantin selected Maybe Wed Oct 21 20:49:11 2026
✎ | ✖42_AS Camillo42_AS Camillo selected Yes 42_AS Camillo selected Yes 42_AS Camillo selected No 42_AS Camillo selected No 42_AS Camillo selected Maybe Unknown Wed Oct 28 14:19:56 2026
✎ | ✖41_AS Lukas41_AS Lukas selected No 41_AS Lukas selected Maybe 41_AS Lukas selected Yes 41_AS Lukas selected Yes 41_AS Lukas selected Yes 41_AS Lukas selected Yes Sun Nov 1 15:58:39 2026
Total 23 out of 48 participants voted yes. 18 out of 48 participants voted yes. 23 out of 48 participants voted yes. 34 out of 48 participants voted yes. 24 out of 48 participants voted yes. 15 out of 48 participants voted yes.

Comments Sort newest comment first

Mathis said on 18.12., 19:59 

Arendsee bei mir erst ab Samstag möglich

Anonymous said on 10.01., 15:18 

Ich könnte in Arendsee am Freitag gegen 16/17 Uhr sein und hätte bis zum Sonntag Zeit. Bertram

Andreas P. said on 16.08., 19:46 

Probenlager nur 07.11.-08.11.26

Mathis said on 17.08., 21:14 

Am 6.11. muss ich bis abends arbeiten, ich könnte ab Samstag dabei sein.
says