Straßenwahlkampf Landtagswahl
This is a Normal poll.
Poll of version 60
Name No Sort | 01 Flyern | 22. Juli | 18 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 02 Kleingartenwahlkampf Hansastraße | 28. Juli | 15-17 Uhr | Treff NH Hotel No Sort | 03 | Flyern | 29. Juli | 16 Uhr | Innere Neustadt No Sort | 04 Frühverteilung | 31. Juli | 8 Uhr | Albertplatz (Verkehrsinsel) No Sort | 05 Kneipenwahlkampf | 2. August | 20 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 06 Infostand | 3. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) No Sort | 07 Flyern | 3. August | 16 Uhr | Hechtviertel No Sort | 08 Frühverteilung | 14. August | 7 Uhr | Schauburg No Sort | 09 Infostand | 17. August | 14-16 Uhr | Albertplatz (zw. Artesischem Brunnen und Kästner-Denkmal) No Sort | 10 Kleingartenwahlkampf Rudolphia | 18. August | 15 Uhr | Treff Rückseite 30. Grundschule No Sort | 11 Frühverteilung | 21. August | 7 Uhr | S-Bhf. Bischofsplatz No Sort | 12 Kneipenwahlkampf | 23. August | 20.00 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 13 Infostand | 24. August | 14-16 Uhr | Neustädter Markt (gegenüber Goldener Reiter Start Allee) No Sort | 14 Verteilung Elbwiese | 26. August | 18 Uhr | Start Goldener Reiter No Sort | 15 Frühverteilung | 28. August | 7 Uhr | Bhf. Neustadt No Sort | 16 Kneipenwahlkampf | 30. August | 20 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 17 Infostand | 31. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie K | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Maybe | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Sophie K selected Yes | Tue Jul 16 17:16:10 2024 | |
Julia Hartl | Julia Hartl selected Yes | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected Yes | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected Maybe | Julia Hartl selected Yes | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected Maybe | Julia Hartl selected Maybe | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected No | Julia Hartl selected Yes | Tue Jul 16 17:23:51 2024 | |
Thomas Kralinski | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected Yes | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected Yes | Thomas Kralinski selected No | Thomas Kralinski selected No | Tue Jul 16 18:52:56 2024 | |
Total | 2 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 2 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 2 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 2 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 2 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 2 out of 3 participants voted yes. |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
65 | 18.07, 10:15 | Column 19 Infostand | 22. August | 15-17 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) added |
64 | 18.07, 10:15 | Column 18 Infostand | 1. August | 15-17 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) added |
63 | 18.07, 07:37 | Participant Titus W added |
62 | 17.07, 13:34 | Participant Matthieu added |
61 | 16.07, 19:16 | Participant Felix Göhler added |
60 | 16.07, 18:52 | Participant Thomas Kralinski added |
59 | 16.07, 18:52 | Participant Thomas Kralinski deleted |
58 | 16.07, 18:51 | Participant Thomas Kralinski added |
57 | 16.07, 17:23 | Participant Julia Hartl added |
56 | 16.07, 17:16 | Participant Sophie K added |
55 | 15.07, 16:02 | Comment added by Paolo |
Comments Sort newest comment first▴