Straßenwahlkampf Landtagswahl
This is a Normal poll.
Poll of version 44
Name No Sort | 01 Flyern | 22. Juli | 18 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 02 Kleingartenwahlkampf | 28. Juli | 15-17 Uhr | Hansastraße No Sort | 03 | Flyern | 29. Juli | 16 Uhr | Innere Neustadt No Sort | 04 Frühverteilung | 31. Juli | 8 Uhr | Albertplatz (Verkehrsinsel) No Sort | 05 Kneipenwahlkampf | 2. August | 20 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 06 Infostand | 3. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) No Sort | 07 Flyern | 3. August | 16 Uhr | Hechtviertel No Sort | 08 Frühverteilung | 14. August | 7 Uhr | Schauburg No Sort | 09 Infostand | 17. August | 14-16 Uhr | Albertplatz (zw. Artesischem Brunnen und Kästner-Denkmal) No Sort | 10 Kleingartenwahlkampf | 18. August | 15 Uhr | Rudolphia No Sort | 11 Frühverteilung | 21. August | 7 Uhr | S-Bhf. Bischofsplatz No Sort | 12 Kneipenwahlkampf | 23. August | 20.00 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 13 Infostand | 24. August | 14-16 Uhr | Neustädter Markt (gegenüber Goldener Reiter Start Allee) No Sort | 14 Verteilung | 26. August | 18 Uhr | Elbwiesen No Sort | 15 Frühverteilung | 28. August | 7 Uhr | Bhf. Neustadt No Sort | 16 Kneipenwahlkampf | 30. August | 20 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 17 Infostand | 31. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsten | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jul 1 16:16:54 2024 | |
Kerstin | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jul 1 16:19:49 2024 | |
Vince | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jul 1 19:06:33 2024 | |
Christoph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jul 2 00:11:05 2024 | |
Nilsson | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jul 2 09:27:13 2024 | |
Julia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jul 2 13:08:20 2024 | |
Andrea | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jul 10 18:33:33 2024 | |
Total | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
49 | 15.07, 16:01 | Participant Kerstin deleted |
48 | 15.07, 16:01 | Participant Torsten deleted |
47 | 15.07, 16:00 | Column 10 Kleingartenwahlkampf Rudolphia | 18. August | 15 Uhr | Treff Rückseite 30. Grundschule edited |
46 | 15.07, 15:59 | Column 02 Kleingartenwahlkampf Hansastraße | 28. Juli | 15-17 Uhr | Treff NH Hotel edited |
45 | 15.07, 15:58 | Column 14 Verteilung Elbwiese | 26. August | 18 Uhr | Start Goldener Reiter edited |
44 | 15.07, 15:43 | Column 17 Infostand | 31. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) edited |
43 | 15.07, 15:42 | Column 16 Kneipenwahlkampf | 30. August | 20 Uhr | Äußere Neustadt added |
42 | 15.07, 15:41 | Column 15 Frühverteilung | 28. August | 7 Uhr | Bhf. Neustadt edited |
41 | 15.07, 15:41 | Column 14 Verteilung | 26. August | 18 Uhr | Elbwiesen added |
40 | 15.07, 15:40 | Column 13 Infostand | 24. August | 14-16 Uhr | Neustädter Markt (gegenüber Goldener Reiter Start Allee) edited |
39 | 15.07, 15:39 | Column 12 Kneipenwahlkampf | 23. August | 20.00 Uhr | Äußere Neustadt added |