Straßenwahlkampf Landtagswahl
This is a Normal poll.
Poll of version 30
Name No Sort | 01 Flyern | 22. Juli | 18 Uhr | Äußere Neustadt No Sort | 01 Frühverteilung | 31. Juli | 8 Uhr | Albertplatz (Verkehrsinsel) No Sort | 02 Infostand | 3. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) No Sort | 02 Kleingartenwahlkampf | 28. Juli | 15-17 Uhr | Hansastraße No Sort | 03 Frühverteilung | 14. August | 7 Uhr | Schauburg No Sort | 03 | Flyern | 29. Juli | 16 Uhr | Innere Neustadt No Sort | 04 Infostand | 17. August | 14-16 Uhr | Albertplatz (zw. Artesischem Brunnen und Kästner-Denkmal) No Sort | 05 Frühverteilung | 21. August | 7 Uhr | S-Bhf. Bischofsplatz No Sort | 06 Infostand | 24. August | 14-16 Uhr | Neustädter Markt (gegenüber Goldener Reiter Start Allee) No Sort | 07 Frühverteilung | 28. August | 7 Uhr | Bhf. Neustadt No Sort | 08 Infostand | 31. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsten | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jul 1 16:16:54 2024 | |
Kerstin | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jul 1 16:19:49 2024 | |
Vince | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Jul 1 19:06:33 2024 | |
Christoph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jul 2 00:11:05 2024 | |
Nilsson | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jul 2 09:27:13 2024 | |
Julia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tue Jul 2 13:08:20 2024 | |
Andrea | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Wed Jul 10 18:33:33 2024 | |
Total | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
35 | 15.07, 15:37 | Column 08 Frühverteilung | 14. August | 7 Uhr | Schauburg edited |
34 | 15.07, 15:36 | Column 07 Flyern | 3. August | 16 Uhr | Hechtviertel added |
33 | 15.07, 15:36 | Column 06 Infostand | 3. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) edited |
32 | 15.07, 15:35 | Column 05 Kneipenwahlkampf | 2. August | 20 Uhr | Äußere Neustadt added |
31 | 15.07, 15:34 | Column 04 Frühverteilung | 31. Juli | 8 Uhr | Albertplatz (Verkehrsinsel) edited |
30 | 15.07, 15:34 | Column 03 | Flyern | 29. Juli | 16 Uhr | Innere Neustadt added |
29 | 15.07, 15:33 | Column 02 Kleingartenwahlkampf | 28. Juli | 15-17 Uhr | Hansastraße edited |
28 | 15.07, 15:33 | Column 01 Flyern | 22. Juli | 18 Uhr | Äußere Neustadt edited |
27 | 15.07, 15:32 | Column 09 Flyern | 22. Juli | 18 Uhr | Äußere Neustadt edited |
26 | 15.07, 15:32 | Column 08 Infostand | 31. August | 10-13 Uhr | Alaunplatz (Wochenmarkt) edited |
25 | 15.07, 15:32 | Column 07 Frühverteilung | 28. August | 7 Uhr | Bhf. Neustadt edited |