KINDERSACHENFLOHMARKT 12.10.2024 - ANBIETER
This is a Normal poll.
Poll of version 46
Name No Sort | Fr. 11.10. - 14:45-17:00 Uhr ANNAHME/AUSPACKEN No Sort | Fr. 11.10. - 17:00-22:00 Uhr AUSPACKEN No Sort | Kuchenspende No Sort | Sa. 12.10. - 13:40-17:00 Uhr SECURITY No Sort | Sa. 12.10. - 13:40-18:00 Uhr VERKAUF No Sort | Sa. 12.10. - 18:00-20:00 Uhr ABBAU Männer! No Sort | Sa. 12.10. - ab 17:00 Uhr EINPACKEN No Sort | So. 13.10. - 10:45-13:00 Uhr AUSGABE No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Schmidt | Lisa Schmidt selected Yes | Lisa Schmidt selected Yes | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Mon Sep 16 15:49:28 2024 | |
Katharina Koczik | Katharina Koczik selected No | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected No | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected No | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected No | Tue Sep 17 13:09:55 2024 | |
Marita Schleith | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected Yes | Marita Schleith selected Yes | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Thu Sep 19 11:56:57 2024 | |
Jasmin Benz | Jasmin Benz selected No | Jasmin Benz selected Yes | Jasmin Benz selected Yes | Jasmin Benz selected No | Jasmin Benz selected No | Jasmin Benz selected No | Jasmin Benz selected No | Jasmin Benz selected No | Thu Sep 19 13:43:08 2024 | |
Rosalie Boissinot 254 | Rosalie Boissinot 254 selected No | Rosalie Boissinot 254 selected Yes | Rosalie Boissinot 254 selected Yes | Rosalie Boissinot 254 selected No | Rosalie Boissinot 254 selected No | Rosalie Boissinot 254 selected No | Rosalie Boissinot 254 selected No | Rosalie Boissinot 254 selected No | Sun Sep 22 23:03:02 2024 | |
Ingolf Vollmer | Ingolf Vollmer selected Yes | Ingolf Vollmer selected Yes | Ingolf Vollmer selected No | Ingolf Vollmer selected Yes | Ingolf Vollmer selected Yes | Ingolf Vollmer selected No | Ingolf Vollmer selected No | Ingolf Vollmer selected No | Mon Sep 23 20:03:22 2024 | |
Selina | Selina selected No | Selina selected No | Selina selected No | Selina selected No | Selina selected No | Selina selected No | Selina selected Yes | Selina selected No | Tue Sep 24 19:04:16 2024 | |
Leni | Leni selected No | Leni selected No | Leni selected No | Leni selected No | Leni selected No | Leni selected No | Leni selected Yes | Leni selected No | Tue Sep 24 19:04:56 2024 | |
Johanna Abele | Johanna Abele selected No | Johanna Abele selected Yes | Johanna Abele selected No | Johanna Abele selected No | Johanna Abele selected No | Johanna Abele selected No | Johanna Abele selected Yes | Johanna Abele selected No | Wed Sep 25 10:17:12 2024 | |
Tamara | Tamara selected Yes | Tamara selected Yes | Tamara selected No | Tamara selected No | Tamara selected No | Tamara selected No | Tamara selected No | Tamara selected No | Wed Sep 25 13:25:57 2024 | |
Mary | Mary selected Yes | Mary selected No | Mary selected No | Mary selected No | Mary selected No | Mary selected No | Mary selected No | Mary selected No | Wed Sep 25 15:02:35 2024 | |
mary | mary selected No | mary selected Yes | mary selected No | mary selected No | mary selected No | mary selected No | mary selected No | mary selected No | Wed Sep 25 15:15:07 2024 | |
Alexandra Schwandner | Alexandra Schwandner selected No | Alexandra Schwandner selected Yes | Alexandra Schwandner selected No | Alexandra Schwandner selected No | Alexandra Schwandner selected No | Alexandra Schwandner selected No | Alexandra Schwandner selected No | Alexandra Schwandner selected No | Wed Sep 25 15:15:38 2024 | |
Regina Schwandner | Regina Schwandner selected No | Regina Schwandner selected Yes | Regina Schwandner selected No | Regina Schwandner selected No | Regina Schwandner selected No | Regina Schwandner selected No | Regina Schwandner selected No | Regina Schwandner selected No | Wed Sep 25 15:16:58 2024 | |
Kieß Simone | Kieß Simone selected No | Kieß Simone selected Yes | Kieß Simone selected No | Kieß Simone selected No | Kieß Simone selected No | Kieß Simone selected No | Kieß Simone selected No | Kieß Simone selected No | Thu Sep 26 10:09:27 2024 | |
Kieß Christian | Kieß Christian selected No | Kieß Christian selected Yes | Kieß Christian selected No | Kieß Christian selected No | Kieß Christian selected No | Kieß Christian selected No | Kieß Christian selected No | Kieß Christian selected No | Thu Sep 26 10:10:17 2024 | |
Julia S. | Julia S. selected No | Julia S. selected Yes | Julia S. selected Yes | Julia S. selected No | Julia S. selected No | Julia S. selected No | Julia S. selected No | Julia S. selected No | Thu Sep 26 15:19:32 2024 | |
Ulrike P. | Ulrike P. selected No | Ulrike P. selected Yes | Ulrike P. selected No | Ulrike P. selected No | Ulrike P. selected No | Ulrike P. selected No | Ulrike P. selected Yes | Ulrike P. selected No | Fri Sep 27 16:55:03 2024 | |
Natalja D. | Natalja D. selected No | Natalja D. selected Yes | Natalja D. selected Yes | Natalja D. selected No | Natalja D. selected No | Natalja D. selected No | Natalja D. selected No | Natalja D. selected No | Fri Sep 27 17:05:58 2024 | |
Gerda Reichle | Gerda Reichle selected No | Gerda Reichle selected Yes | Gerda Reichle selected Yes | Gerda Reichle selected No | Gerda Reichle selected Yes | Gerda Reichle selected No | Gerda Reichle selected No | Gerda Reichle selected No | Fri Sep 27 21:11:33 2024 | |
Johannes Reichle | Johannes Reichle selected No | Johannes Reichle selected Yes | Johannes Reichle selected Yes | Johannes Reichle selected No | Johannes Reichle selected Yes | Johannes Reichle selected No | Johannes Reichle selected No | Johannes Reichle selected No | Fri Sep 27 21:12:12 2024 | |
Sulamith K. | Sulamith K. selected No | Sulamith K. selected Yes | Sulamith K. selected No | Sulamith K. selected No | Sulamith K. selected No | Sulamith K. selected No | Sulamith K. selected Yes | Sulamith K. selected No | Mon Sep 30 16:26:04 2024 | |
Chris/Clara Oertle | Chris/Clara Oertle selected No | Chris/Clara Oertle selected Yes | Chris/Clara Oertle selected No | Chris/Clara Oertle selected No | Chris/Clara Oertle selected No | Chris/Clara Oertle selected No | Chris/Clara Oertle selected Yes | Chris/Clara Oertle selected No | Wed Oct 2 07:25:49 2024 | |
Nicole Burkhardt | Nicole Burkhardt selected No | Nicole Burkhardt selected No | Nicole Burkhardt selected Yes | Nicole Burkhardt selected No | Nicole Burkhardt selected Yes | Nicole Burkhardt selected No | Nicole Burkhardt selected No | Nicole Burkhardt selected No | Wed Oct 2 07:38:22 2024 | |
Nadine Penachio | Nadine Penachio selected No | Nadine Penachio selected Yes | Nadine Penachio selected No | Nadine Penachio selected No | Nadine Penachio selected No | Nadine Penachio selected No | Nadine Penachio selected Yes | Nadine Penachio selected No | Wed Oct 2 08:20:55 2024 | |
Total | 4 out of 25 participants voted yes. | 21 out of 25 participants voted yes. | 9 out of 25 participants voted yes. | 1 out of 25 participants voted yes. | 5 out of 25 participants voted yes. | 0 out of 25 participants voted yes. | 8 out of 25 participants voted yes. | 0 out of 25 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
51 | 07.10, 18:27 | Participant Angela Hoffarth added |
50 | 07.10, 18:19 | Participant Anonymous #1 added |
49 | 05.10, 12:50 | Participant Pona Krasniqi added |
48 | 05.10, 07:13 | Participant Daniela Thiele added |
47 | 03.10, 13:11 | Participant 073 added |
46 | 02.10, 08:20 | Participant Nadine Penachio added |
45 | 02.10, 07:38 | Participant Nicole Burkhardt added |
44 | 02.10, 07:25 | Participant Chris/Clara Oertle added |
43 | 30.09, 16:26 | Participant Sulamith K. added |
42 | 28.09, 10:44 | Participant Anonymous #1 deleted |
41 | 27.09, 21:12 | Participant Johannes Reichle added |