KINDERSACHENFLOHMARKT 12.10.2024 - ANBIETER
This is a Normal poll.
Poll of version 14
| Name No Sort | Fr. 11.10. - 14:45-17:00 Uhr ANNAHME/AUSPACKEN No Sort | Fr. 11.10. - 17:00-22:00 Uhr AUSPACKEN No Sort | Kuchenspende No Sort | Sa. 12.10. - 13:40-17:00 Uhr SECURITY No Sort | Sa. 12.10. - 13:40-18:00 Uhr VERKAUF No Sort | Sa. 12.10. - 18:00-20:00 Uhr ABBAU Männer! No Sort | Sa. 12.10. - ab 17:00 Uhr EINPACKEN No Sort | So. 13.10. - 10:45-13:00 Uhr AUSGABE No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel selected No | Beispiel selected Yes | Beispiel selected No | Beispiel selected No | Beispiel selected No | Beispiel selected No | Beispiel selected No | Beispiel selected Yes | Thu Sep 12 13:28:50 2024 | |
| Lisa Schmidt | Lisa Schmidt selected Yes | Lisa Schmidt selected Yes | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Lisa Schmidt selected No | Mon Sep 16 15:49:28 2024 | |
| Katharina Koczik | Katharina Koczik selected No | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected No | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected No | Katharina Koczik selected Yes | Katharina Koczik selected No | Tue Sep 17 13:09:55 2024 | |
| Marita Schleith | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected Yes | Marita Schleith selected Yes | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Marita Schleith selected No | Thu Sep 19 11:56:57 2024 | |
| Total | 1 out of 4 participants voted yes. | 4 out of 4 participants voted yes. | 2 out of 4 participants voted yes. | 0 out of 4 participants voted yes. | 1 out of 4 participants voted yes. | 0 out of 4 participants voted yes. | 1 out of 4 participants voted yes. | 1 out of 4 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 19 | 23.09, 20:02 | Participant Anonymous #1 deleted |
| 18 | 23.09, 19:51 | Participant Anonymous #1 added |
| 17 | 23.09, 19:50 | Comment added by Anonymous |
| 16 | 22.09, 23:03 | Participant Rosalie Boissinot 254 added |
| 15 | 19.09, 13:43 | Participant Jasmin Benz added |
| 14 | 19.09, 11:56 | Participant Marita Schleith added |
| 13 | 17.09, 13:09 | Participant Katharina Koczik added |
| 12 | 16.09, 15:49 | Participant Lisa Schmidt added |
| 11 | 12.09, 13:28 | Participant Beispiel added |
| 10 | 12.09, 12:43 | Access Control changed |
| 9 | 12.09, 12:43 | Column So. 13.10. - 10:45-13:00 Uhr AUSGABE added |