Mtgliedrversammlung 9. März 2026
This is a Normal poll.
Poll of version 38
| Name No Sort | Ich komme No Sort | Leider verhindert No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|
| Helmut Hartmann | Helmut Hartmann selected Yes | Helmut Hartmann selected No | Mon Feb 16 17:09:36 2026 | |
| Udo Stahl | Udo Stahl selected Yes | Udo Stahl selected No | Tue Feb 17 18:47:28 2026 | |
| Alex Pischke | Alex Pischke selected Yes | Alex Pischke selected No | Thu Feb 19 10:14:31 2026 | |
| Gottfried Kasel | Gottfried Kasel selected No | Gottfried Kasel selected Yes | Thu Feb 19 10:18:19 2026 | |
| Lars Bursian | Lars Bursian selected Yes | Lars Bursian selected No | Thu Feb 19 10:34:40 2026 | |
| Bernd Kaufhold | Bernd Kaufhold selected Yes | Bernd Kaufhold selected No | Thu Feb 19 10:53:30 2026 | |
| Ulf-U. Plath | Ulf-U. Plath selected Yes | Ulf-U. Plath selected No | Thu Feb 19 10:58:09 2026 | |
| Philipp Weisswange | Philipp Weisswange selected Yes | Philipp Weisswange selected No | Thu Feb 19 11:10:31 2026 | |
| Marc Stanesby | Marc Stanesby selected Yes | Marc Stanesby selected No | Thu Feb 19 11:37:59 2026 | |
| Peter Kienzle | Peter Kienzle selected No | Peter Kienzle selected Yes | Thu Feb 19 11:59:53 2026 | |
| Steffen Schiffel | Steffen Schiffel selected Yes | Steffen Schiffel selected No | Thu Feb 19 12:10:49 2026 | |
| Nils Torbrügge | Nils Torbrügge selected Yes | Nils Torbrügge selected No | Thu Feb 19 12:17:47 2026 | |
| Frank Söhnholz | Frank Söhnholz selected No | Frank Söhnholz selected Yes | Thu Feb 19 15:49:10 2026 | |
| Achim Paul | Achim Paul selected No | Achim Paul selected Yes | Thu Feb 19 16:17:17 2026 | |
| Gerhard Döpkens | Gerhard Döpkens selected No | Gerhard Döpkens selected Yes | Thu Feb 19 18:26:18 2026 | |
| Karl Stefan Preuß | Karl Stefan Preuß selected Yes | Karl Stefan Preuß selected No | Fri Feb 20 09:23:01 2026 | |
| Dieter Brockmeier | Dieter Brockmeier selected Yes | Dieter Brockmeier selected No | Sun Feb 22 12:54:36 2026 | |
| Martin Ahnefeld | Martin Ahnefeld selected No | Martin Ahnefeld selected Yes | Mon Feb 23 07:20:15 2026 | |
| Ali Dogan | Ali Dogan selected No | Ali Dogan selected Yes | Tue Feb 24 17:04:24 2026 | |
| Klaus Hennecke | Klaus Hennecke selected Yes | Klaus Hennecke selected No | Fri Feb 27 19:06:36 2026 | |
| Wolfgang Suderow | Wolfgang Suderow selected No | Wolfgang Suderow selected Yes | Sat Feb 28 14:59:44 2026 | |
| Total | 13 out of 21 participants voted yes. | 8 out of 21 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 43 | 04.03, 17:58 | Participant Bernd Kaufhold deleted |
| 42 | 04.03, 11:01 | Participant Olaf Böhne added |
| 41 | 04.03, 05:40 | Participant Andrea Feyfar added |
| 40 | 03.03, 12:57 | Participant Markus Grote added |
| 39 | 01.03, 14:15 | Participant Andreas Ballestrem added |
| 38 | 28.02, 14:59 | Participant Wolfgang Suderow added |
| 37 | 27.02, 19:06 | Participant Klaus Hennecke added |
| 36 | 24.02, 17:04 | Participant Ali Dogan added |
| 35 | 23.02, 07:20 | Participant Martin Ahnefeld added |
| 34 | 22.02, 12:54 | Participant Dieter Brockmeier added |
| 33 | 20.02, 09:23 | Comment from Peter Kienzle deleted |