Mtgliedrversammlung 9. März 2026
This is a Normal poll.
Poll of version 21
| Name No Sort | Ich komme No Sort | Leider verhindert No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|
| Helmut Hartmann | Helmut Hartmann selected Yes | Helmut Hartmann selected No | Mon Feb 16 17:09:36 2026 | |
| Udo Stahl | Udo Stahl selected Yes | Udo Stahl selected No | Tue Feb 17 18:47:28 2026 | |
| Alex Pischke | Alex Pischke selected Yes | Alex Pischke selected No | Thu Feb 19 10:14:31 2026 | |
| Gottfried Kasel | Gottfried Kasel selected No | Gottfried Kasel selected Yes | Thu Feb 19 10:18:19 2026 | |
| Lars Bursian | Lars Bursian selected Yes | Lars Bursian selected No | Thu Feb 19 10:34:40 2026 | |
| Bernd Kaufhold | Bernd Kaufhold selected Yes | Bernd Kaufhold selected No | Thu Feb 19 10:53:30 2026 | |
| Ulf-U. Plath | Ulf-U. Plath selected Yes | Ulf-U. Plath selected No | Thu Feb 19 10:58:09 2026 | |
| Philipp Weisswange | Philipp Weisswange selected Yes | Philipp Weisswange selected No | Thu Feb 19 11:10:31 2026 | |
| Marc Stanesby | Marc Stanesby selected Yes | Marc Stanesby selected No | Thu Feb 19 11:37:58 2026 | |
| Total | 8 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 26 | 19.02, 12:17 | Participant Nils Torbrügge added |
| 25 | 19.02, 12:10 | Participant Steffen Schiffel added |
| 24 | 19.02, 11:59 | Participant Peter Kienzle added |
| 23 | 19.02, 11:59 | Comment added by Peter Kienzle |
| 22 | 19.02, 11:37 | Participant Marc Stanesby added |
| 21 | 19.02, 11:37 | Participant Marc Stanesby added |
| 20 | 19.02, 11:10 | Participant Philipp Weisswange added |
| 19 | 19.02, 10:58 | Participant Ulf-U. Plath added |
| 18 | 19.02, 10:53 | Participant Bernd Kaufhold added |
| 17 | 19.02, 10:34 | Participant Lars Bursian added |
| 16 | 19.02, 10:18 | Participant Gottfried Kasel added |