Frühjahrsputz 26 Sonnenberg
This is a Normal poll.
Poll of version 27
| Name No Sort | 13.04. Nachmittag No Sort | 13.04. Vormittag No Sort | 14.04. Nachmittag No Sort | 14.04. Vormittag No Sort | 15.04. Nachmittag No Sort | 15.04. Vormittag No Sort | 16.04. Nachmittag No Sort | 16.04. Vormittag No Sort | 17.04. Nachmittag No Sort | 17.04. Vormittag No Sort | 18.04.,Samstag No Sort | Bitte bei Kommentaren Kontaktdaten und den Ort wo geputzt wird schreiben No Sort | Ich bin als Einzelperson dabei No Sort | Wir hätten gern eine kurze Pferdekutschfahrt No Sort | Wir hätten gerne Essen/Trinken nach dem Putzen No Sort | Wir können gesammelten Müll selbst entsorgen No Sort | Wir können mit eigenem Transport anderen helfen No Sort | Wir möchten anderen Essen/Trinken anbieten No Sort | wir brauchen Gerätschaft No Sort | wir brauchen nur Handschuhe und Müllsäcke No Sort | wir sind als eine Gruppe dabei No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natur in Kinderhände | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected Yes | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected Yes | Natur in Kinderhände selected Yes | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected Yes | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected Yes | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected Yes | Natur in Kinderhände selected No | Natur in Kinderhände selected Yes | Tue Feb 3 11:59:01 2026 | |
| Evangelisches Schulzentrum (Grundschule | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected Yes | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected Yes | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected No | Evangelisches Schulzentrum (Grundschule selected Yes | Fri Feb 6 11:52:01 2026 | |
| Total | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 1 out of 2 participants voted yes. | 1 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 1 out of 2 participants voted yes. | 1 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 1 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 1 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 2 out of 2 participants voted yes. | 0 out of 2 participants voted yes. | 2 out of 2 participants voted yes. | ||
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 32 | 16.02, 09:17 | Comment added by Wohnungsnotfallhilfe StaMi |
| 31 | 16.02, 09:15 | Participant Wohnungsnotfallhilfe StaMi added |
| 30 | 12.02, 15:47 | Participant BLessing edited |
| 29 | 12.02, 15:47 | Participant BLessing added |
| 28 | 12.02, 10:28 | Participant Anonymous #1 added |
| 27 | 12.02, 10:26 | Comment from Anonymous deleted |
| 26 | 06.02, 11:52 | Participant Evangelisches Schulzentrum (Grundschule added |
| 25 | 03.02, 14:18 | Comment added by Anonymous |
| 24 | 03.02, 14:16 | Comment added by Anonymous |
| 23 | 03.02, 11:59 | Participant Natur in Kinderhände added |
| 22 | 22.01, 10:08 | Column Bitte bei Kommentaren Kontaktdaten und den Ort wo geputzt wird schreiben added |
Comments Sort newest comment first▴