Exkursion Zittau
This is a Event-scheduling poll.
Poll of version 11
| Nov 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 07 | ||||||
| Name No Sort | Führungen auf den Johannisturm No Sort | Mandau-Höfe und Standort des Co-Creation-Lab der HSZG No Sort | Zentrum Hillersche Villa, No Sort | Zittauer Kraftwerkslabor No Sort | Last edit Sort | |
| Total | 0 out of 0 participants voted yes. | 0 out of 0 participants voted yes. | 0 out of 0 participants voted yes. | 0 out of 0 participants voted yes. | ||
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 16 | 22.10, 20:32 | Participant Ira Spieker added |
| 15 | 22.10, 16:21 | Participant Remmer Sassen added |
| 14 | 22.10, 15:07 | Participant Robert Knippschild added |
| 13 | 21.10, 17:28 | Participant Andreas Otto added |
| 12 | 21.10, 12:00 | Participant Katharina Schuchardt added |
| 11 | 21.10, 11:15 | Comment added by Clara Jacobi |
| 10 | 21.10, 08:17 | Column 2025-11-07 Transformation der Energieregion deleted |
| 9 | 21.10, 08:17 | Column 2025-11-07 Zentrum Hillersche Villa, added |
| 8 | 21.10, 08:17 | Column 2025-11-07 Führungen auf den Johannisturm added |
| 7 | 21.10, 08:17 | Column 2025-11-07 Mandau-Höfe und Standort des Co-Creation-Lab der HSZG added |
| 6 | 21.10, 08:16 | Column 2025-11-07 Zittauer Kraftwerkslabor added |
Comments Sort newest comment first▴