Schiffswellen
This is a Event-scheduling poll.
Poll of version 161
Feb 2025 | |||
---|---|---|---|
Tue, 25 | |||
Name No Sort | No Sort | Last edit Sort | |
Anna (RdE) | Anna (RdE) selected Yes | Fri Dec 27 23:57:28 2024 | |
Jutta (RdE) | Jutta (RdE) selected Yes | Sun Dec 29 12:43:30 2024 | |
Andreas (RdE) | Andreas (RdE) selected Yes | Sun Dec 29 13:54:29 2024 | |
Tine | Tine selected Yes | Sun Dec 29 17:28:53 2024 | |
Michael Schmitz (RdE) | Michael Schmitz (RdE) selected Yes | Mon Dec 30 12:23:55 2024 | |
Dodo (RdE) | Dodo (RdE) selected Yes | Mon Dec 30 21:24:38 2024 | |
Silke Leidner (Hanseat) | Silke Leidner (Hanseat) selected Yes | Wed Jan 1 08:52:14 2025 | |
Dirk Mense (RdE) | Dirk Mense (RdE) selected Yes | Wed Jan 1 08:52:48 2025 | |
Eckhard Praefke (ACC) | Eckhard Praefke (ACC) selected Yes | Wed Jan 1 10:57:18 2025 | |
Erik Wonneberg (KSH) | Erik Wonneberg (KSH) selected Yes | Wed Jan 1 11:11:44 2025 | |
Inka (RdE) | Inka (RdE) selected Yes | Wed Jan 1 11:47:31 2025 | |
Karsten (NW) | Karsten (NW) selected Yes | Wed Jan 1 11:49:28 2025 | |
Maike Wischmann RDE | Maike Wischmann RDE selected Yes | Wed Jan 1 11:59:11 2025 | |
Bernd Achilles (OH) | Bernd Achilles (OH) selected Yes | Wed Jan 1 12:06:10 2025 | |
Karsten Jesswein (KSH, RdE) | Karsten Jesswein (KSH, RdE) selected Yes | Wed Jan 1 12:50:26 2025 | |
Haye (RdE) | Haye (RdE) selected Yes | Wed Jan 1 14:18:15 2025 | |
Kerstin Pahl (RdE) | Kerstin Pahl (RdE) selected Yes | Wed Jan 1 15:31:53 2025 | |
Birgit Huber (HKC) | Birgit Huber (HKC) selected Yes | Wed Jan 1 15:59:49 2025 | |
Frederike | Frederike selected Yes | Wed Jan 1 16:09:09 2025 | |
Uli (VfW OA) | Uli (VfW OA) selected Yes | Thu Jan 2 00:42:00 2025 | |
Birgit OH | Birgit OH selected Yes | Thu Jan 2 09:56:38 2025 | |
Torben (Hanseat) | Torben (Hanseat) selected Yes | Thu Jan 2 09:59:52 2025 | |
Marieke (OH) | Marieke (OH) selected Yes | Thu Jan 2 11:29:33 2025 | |
Lars (OH) | Lars (OH) selected Yes | Thu Jan 2 11:35:53 2025 | |
Marina (RDE) | Marina (RDE) selected Yes | Thu Jan 2 17:47:20 2025 | |
Hagen Hellwig (RdE) | Hagen Hellwig (RdE) selected Yes | Thu Jan 2 17:58:12 2025 | |
Volker Knief (KSH) | Volker Knief (KSH) selected Yes | Thu Jan 2 21:56:48 2025 | |
Ulli Schreiber (RdE) | Ulli Schreiber (RdE) selected Yes | Fri Jan 3 19:16:09 2025 | |
Andrea Sönnichsen-Enders, Hanseat | Andrea Sönnichsen-Enders, Hanseat selected Yes | Sat Jan 4 14:06:10 2025 | |
Viola Klimpel (RdE) | Viola Klimpel (RdE) selected Yes | Sat Jan 4 18:56:40 2025 | |
Jens Eckerich Süderelbe | Jens Eckerich Süderelbe selected Yes | Mon Jan 6 17:18:47 2025 | |
Sonja R. / RdE | Sonja R. / RdE selected Yes | Mon Jan 6 17:39:55 2025 | |
Ivo | Ivo selected Yes | Tue Jan 7 08:58:32 2025 | |
Volker (RdE) | Volker (RdE) selected Yes | Tue Jan 7 09:15:37 2025 | |
Christoph Leussler (RdE) | Christoph Leussler (RdE) selected Yes | Tue Jan 7 09:28:49 2025 | |
Corinna Scheel (RdE) | Corinna Scheel (RdE) selected Yes | Tue Jan 7 09:37:08 2025 | |
Marvin Richter (RdE) | Marvin Richter (RdE) selected Yes | Tue Jan 7 09:37:26 2025 | |
Katja Lange (RDE) | Katja Lange (RDE) selected Yes | Tue Jan 7 10:06:44 2025 | |
Robert Lucke | Robert Lucke selected Yes | Tue Jan 7 11:31:09 2025 | |
Britt Grön (RdE) | Britt Grön (RdE) selected Yes | Tue Jan 7 12:17:04 2025 | |
Martina Faulhaber | Martina Faulhaber selected Yes | Tue Jan 7 13:18:42 2025 | |
Rainer Heuer | Rainer Heuer selected Yes | Tue Jan 7 18:09:25 2025 | |
Marlene RdE | Marlene RdE selected Yes | Tue Jan 7 23:04:07 2025 | |
Stefanie Schwartz | Stefanie Schwartz selected Yes | Wed Jan 8 09:42:51 2025 | |
Angela Pohl | Angela Pohl selected Yes | Wed Jan 8 18:01:27 2025 | |
Björn F. (RdE) | Björn F. (RdE) selected Yes | Wed Jan 8 18:14:10 2025 | |
Matthias Gottwald (RdE) | Matthias Gottwald (RdE) selected Yes | Wed Jan 8 20:03:57 2025 | |
Claudia (RdE) | Claudia (RdE) selected Yes | Thu Jan 9 18:44:33 2025 | |
Ute Krell | Ute Krell selected Yes | Fri Jan 10 10:48:53 2025 | |
Ralf Zablowski (WVS) | Ralf Zablowski (WVS) selected Yes | Fri Jan 10 11:18:55 2025 | |
Christiane Faehre | Christiane Faehre selected Yes | Fri Jan 10 16:29:05 2025 | |
Frauke Frenz (RdE) | Frauke Frenz (RdE) selected Yes | Sat Jan 11 22:03:59 2025 | |
Rainer Kumm (ACC/EWP) | Rainer Kumm (ACC/EWP) selected Yes | Sat Jan 11 22:04:07 2025 | |
Christine Pätzold (KSH) | Christine Pätzold (KSH) selected Yes | Sat Jan 11 22:04:16 2025 | |
Olaf Rosenbauer (BWS) | Olaf Rosenbauer (BWS) selected Yes | Sat Jan 11 22:04:32 2025 | |
Alexander Trapp | Alexander Trapp selected Yes | Sat Jan 11 22:04:54 2025 | |
Christina Pohl RdE | Christina Pohl RdE selected Yes | Sat Jan 11 22:05:02 2025 | |
Diana RdE | Diana RdE selected Yes | Sun Jan 12 19:12:58 2025 | |
Torsten RdE | Torsten RdE selected Yes | Sun Jan 12 19:14:14 2025 | |
Frauke Frenz RdE | Frauke Frenz RdE selected Yes | Fri Jan 17 21:02:55 2025 | |
Sonja (WVS) | Sonja (WVS) selected Yes | Sun Jan 19 16:16:13 2025 | |
Martina Parge (RdE) | Martina Parge (RdE) selected Yes | Mon Jan 20 13:09:17 2025 | |
Sonja Wilke | Sonja Wilke selected Yes | Tue Jan 21 07:12:48 2025 | |
Sophia Neuhaus (RDE) | Sophia Neuhaus (RDE) selected Yes | Tue Jan 21 08:38:40 2025 | |
Michael Haas (RdE) | Michael Haas (RdE) selected Yes | Wed Jan 22 17:56:07 2025 | |
Taina Keck (RdE) | Taina Keck (RdE) selected Yes | Thu Jan 23 07:54:02 2025 | |
Yvonne Grähn (RdE) | Yvonne Grähn (RdE) selected Yes | Thu Jan 23 09:17:46 2025 | |
Armin Fehlhaber | Armin Fehlhaber selected Yes | Thu Jan 23 21:05:35 2025 | |
Gesa Ehmsen | Gesa Ehmsen selected Yes | Sun Jan 26 19:49:44 2025 | |
Heiko Wagner-Ehmsen | Heiko Wagner-Ehmsen selected Yes | Sun Jan 26 19:50:04 2025 | |
Henning Herrmann (RdE) | Henning Herrmann (RdE) selected Yes | Thu Jan 30 22:36:25 2025 | |
Klara Fox | Klara Fox selected Yes | Fri Jan 31 17:59:36 2025 | |
Jan Teich | Jan Teich selected Yes | Fri Jan 31 18:00:16 2025 | |
Alexander (RdE) | Alexander (RdE) selected Yes | Sun Feb 2 20:37:21 2025 | |
Mathias (HKC) | Mathias (HKC) selected Yes | Tue Feb 4 10:50:32 2025 | |
Birgit Immendorf (KSH , RdE) | Birgit Immendorf (KSH , RdE) selected Yes | Wed Feb 5 15:13:37 2025 | |
Steffi Wöste (RdE) | Steffi Wöste (RdE) selected Yes | Wed Feb 5 15:41:46 2025 | |
Michaela Dreesen | Michaela Dreesen selected Yes | Mon Feb 10 21:52:56 2025 | |
Karoline Korring | Karoline Korring selected Yes | Tue Feb 11 20:04:50 2025 | |
Bettina Scholz | Bettina Scholz selected Yes | Tue Feb 11 22:09:47 2025 | |
Carsten Görig (RdE) | Carsten Görig (RdE) selected Yes | Wed Feb 12 08:18:16 2025 | |
Udo Pulm | Udo Pulm selected Yes | Wed Feb 12 08:41:40 2025 | |
Thorsten Lechtken (RdE) | Thorsten Lechtken (RdE) selected Yes | Mon Feb 17 07:30:12 2025 | |
Hans-Jörg Rüstemeier | Hans-Jörg Rüstemeier selected Yes | Mon Feb 17 19:12:08 2025 | |
Claudia RdE | Claudia RdE selected Yes | Mon Feb 17 21:01:10 2025 | |
Meike, RdE | Meike, RdE selected Yes | Tue Feb 18 13:57:02 2025 | |
Joachim Kipp | Joachim Kipp selected Yes | Wed Feb 19 22:38:40 2025 | |
Corinna RDE | Corinna RDE selected Yes | Thu Feb 20 07:15:30 2025 | |
HoSie, RdE | HoSie, RdE selected Yes | Fri Feb 21 11:12:47 2025 | |
Stefan Ehlert, RdE | Stefan Ehlert, RdE selected Yes | Sat Feb 22 09:41:35 2025 | |
Katrin,OH | Katrin,OH selected Yes | Sun Feb 23 13:43:22 2025 | |
Conny, RdE | Conny, RdE selected Yes | Mon Feb 24 08:04:33 2025 | |
Eckart Pfeffer | Eckart Pfeffer selected Yes | Mon Feb 24 08:32:03 2025 | |
Total | 93 out of 93 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
166 | 24.02, 10:18 | Participant Schiemenz Boris added |
165 | 24.02, 10:10 | Participant Andrea Sönnichsen-Enders, Hanseat deleted |
164 | 24.02, 08:54 | Participant KajaKRalf (RdE) added |
163 | 24.02, 08:32 | Participant Eckart Pfeffer, RdE edited |
162 | 24.02, 08:32 | Participant Eckart Pfeffer added |
161 | 24.02, 08:32 | Participant Eckart Pfeffer edited |
160 | 24.02, 08:31 | Participant E ckart Pfeffer (RdE) deleted |
159 | 24.02, 08:28 | Participant Anonymous #1 added |
158 | 24.02, 08:27 | Participant E ckart Pfeffer (RdE) added |
157 | 24.02, 08:04 | Participant Conny, RdE edited |
156 | 24.02, 08:04 | Participant Anonymous #1 deleted |