Mittgliederversammlung 12. Februar 2024
This is a Normal poll.
Poll of version 31
Name No Sort | Ich komme No Sort | Ich komme nicht No Sort | ich komme mit PartnerIn No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Ballestrem | Andreas Ballestrem selected Yes | Andreas Ballestrem selected No | Andreas Ballestrem selected No | Sat Jan 20 13:42:00 2024 | |
Helmut Hartmann | Helmut Hartmann selected Yes | Helmut Hartmann selected No | Helmut Hartmann selected No | Sat Jan 20 13:42:13 2024 | |
Olaf Böhne | Olaf Böhne selected No | Olaf Böhne selected Yes | Olaf Böhne selected No | Sun Jan 21 15:45:48 2024 | |
Ali Dogan | Ali Dogan selected Yes | Ali Dogan selected No | Ali Dogan selected No | Mon Jan 22 09:09:09 2024 | |
Achim Paul | Achim Paul selected Yes | Achim Paul selected No | Achim Paul selected No | Mon Jan 22 11:52:26 2024 | |
Lars Bursian | Lars Bursian selected Yes | Lars Bursian selected No | Lars Bursian selected No | Thu Jan 25 18:28:05 2024 | |
Total | 5 out of 6 participants voted yes. | 1 out of 6 participants voted yes. | 0 out of 6 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
36 | 01.02, 14:10 | Participant Markus Grote added |
35 | 01.02, 09:11 | Participant Heinz Horstschäfer added |
34 | 29.01, 09:38 | Participant Sven Thomas added |
33 | 29.01, 05:07 | Participant Andrea Feyfar added |
32 | 26.01, 01:07 | Participant Marc Stanesby added |
31 | 25.01, 18:28 | Participant Lars Bursian added |
30 | 22.01, 11:52 | Participant Achim Paul added |
29 | 22.01, 11:51 | Participant Achim Paul added |
28 | 22.01, 09:09 | Participant Ali Dogan added |
27 | 21.01, 15:45 | Participant Olaf Böhne added |
26 | 20.01, 13:42 | Participant Helmut Hartmann edited |