OJ - VTT Dimanche 29 Septembre 2024
This is a Normal poll.
Poll of version 11
Name No Sort | 1 - Enfant No Sort | 2 - Parent Taxi et Accompagnant Merci de confirmer le nombre de place No Sort | 3 - Parent Taxi seulement Merci de confirmer le nombre de place No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|
Da Silva Lenny | Da Silva Lenny selected Yes | Da Silva Lenny selected Yes | Da Silva Lenny selected No | Mon Aug 26 10:00:25 2024 | |
Jonas Aquillon | Jonas Aquillon selected Yes | Jonas Aquillon selected Yes | Jonas Aquillon selected No | Wed Aug 28 08:21:01 2024 | |
Evan Suard | Evan Suard selected Yes | Evan Suard selected No | Evan Suard selected No | Thu Aug 29 09:25:20 2024 | |
Victor Tâche | Victor Tâche selected Yes | Victor Tâche selected No | Victor Tâche selected No | Sat Sep 7 12:19:14 2024 | |
Aylan Keiser | Aylan Keiser selected Yes | Aylan Keiser selected No | Aylan Keiser selected Yes | Tue Sep 10 15:22:32 2024 | |
Total | 5 out of 5 participants voted yes. | 2 out of 5 participants voted yes. | 1 out of 5 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
13 | 22.09, 22:00 | Participant Yohan Viquerat added |
12 | 22.09, 22:00 | Participant Thibaud Viquerat added |
11 | 10.09, 15:22 | Participant Aylan Keiser added |
10 | 07.09, 12:19 | Participant Victor Tâche added |
9 | 29.08, 09:25 | Participant Evan Suard added |
8 | 28.08, 08:21 | Participant Jonas Aquillon added |
7 | 26.08, 10:00 | Participant Da Silva Lenny added |
6 | 25.08, 15:48 | Column 3 - Parent Taxi seulement edited |
5 | 25.08, 15:48 | Column 2 - Parent Taxi et Accompagnant edited |
4 | 25.08, 15:48 | Column 3 - Parent Taxi seulement added |
3 | 25.08, 15:48 | Column 2 - Parent Taxi et Accompagnant added |