OJ - Escalade 15 Decembre 2024
This is a Normal poll.
Poll of version 11
Name No Sort | 1-Présent(e) No Sort | 2 - Parent Taxi et Accompagnant Merci de confirmer le nombre de place No Sort | 3 - Parent Taxi seulement Merci de confirmer le nombre de place No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|
Lenny Da Silva | Lenny Da Silva selected Yes | Lenny Da Silva selected No | Lenny Da Silva selected No | Tue Dec 3 15:17:16 2024 | |
Aylan Keiser | Aylan Keiser selected Yes | Aylan Keiser selected No | Aylan Keiser selected No | Wed Dec 4 09:30:33 2024 | |
Camille Zen-Ruffinen | Camille Zen-Ruffinen selected Yes | Camille Zen-Ruffinen selected Yes | Camille Zen-Ruffinen selected No | Wed Dec 4 21:01:58 2024 | |
Justine Tâche | Justine Tâche selected Yes | Justine Tâche selected No | Justine Tâche selected No | Thu Dec 5 15:39:45 2024 | |
Evan Suard | Evan Suard selected Yes | Evan Suard selected No | Evan Suard selected No | Sun Dec 8 20:10:05 2024 | |
Romane Fontaine | Romane Fontaine selected Yes | Romane Fontaine selected Yes | Romane Fontaine selected No | Sun Dec 8 21:08:39 2024 | |
Total | 6 out of 6 participants voted yes. | 2 out of 6 participants voted yes. | 0 out of 6 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
16 | 09.12, 23:59 | Participant Lena Pasquier added |
15 | 09.12, 19:56 | Participant Emmy Déglise added |
14 | 09.12, 18:36 | Participant Mathias Bertschy edited |
13 | 09.12, 18:35 | Participant Mathias Bertschy added |
12 | 09.12, 18:34 | Participant Adrien Bertschy added |
11 | 08.12, 21:08 | Participant Romane Fontaine added |
10 | 08.12, 21:08 | Participant Romane Fontaine added |
9 | 08.12, 20:10 | Participant Evan Suard added |
8 | 05.12, 15:39 | Participant Justine Tâche added |
7 | 04.12, 21:01 | Participant Camille Zen-Ruffinen added |
6 | 04.12, 09:30 | Participant Aylan Keiser added |