AK Mikrostrukturcharakterisierung im Rasterelektronenmikroskop (EBSD)
This is a Normal poll.
Poll of version 63
| Name No Sort | 16.-17.04.2026 Do, Fr No Sort | 16.-17.04.2026 Online No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Unknown | Fri Oct 17 12:14:51 2025 | |
| Matthew Bolan - IWW TU Freiberg | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 14:02:46 2025 | |
| Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Unknown | Fri Oct 17 15:01:03 2025 | |
| Kati Mey - HS Osnabrück | Kati Mey - HS Osnabrück selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 15:22:04 2025 | |
| Marco Witte - SZMF Salzgitter | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 17:07:11 2025 | |
| Mikhail Lazarev - Bruker | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 18:05:45 2025 | |
| Maike Becker - DLR Köln | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 20:20:09 2025 | |
| Carsten Bonnekoh - KIT | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Unknown | Sun Oct 19 20:09:41 2025 | |
| Hanns Gietl - MPG IPP | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 07:01:03 2025 | |
| Lukas Berners - IMM RWTH | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 08:26:30 2025 | |
| Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Unknown | Mon Oct 20 08:34:02 2025 | |
| Andreas Steiger-Thirsfeld | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 10:08:06 2025 | |
| Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Unknown | Mon Oct 20 11:30:33 2025 | |
| Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 12:20:02 2025 | |
| Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 14:57:52 2025 | |
| Markus Wilke - OVGU Magdeburg | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 15:08:19 2025 | |
| Judith Bayerl - Wieland Werke | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Unknown | Tue Oct 21 12:15:31 2025 | |
| Aimo Winkelmann | Aimo Winkelmann selected Yes | Unknown | Tue Oct 21 16:09:20 2025 | |
| Nisha Singh - DLR Köln | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Unknown | Thu Oct 23 10:10:31 2025 | |
| Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen | Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen selected No | Unknown | Thu Oct 23 10:15:40 2025 | |
| Pütz, Claudia - RWTH Aachen | Pütz, Claudia - RWTH Aachen selected No | Unknown | Thu Oct 23 10:16:13 2025 | |
| Thomas Griffiths - Uni Wien | Thomas Griffiths - Uni Wien selected Yes | Unknown | Fri Oct 24 12:01:14 2025 | |
| Christoph Fahrenson, TU Berlin | Christoph Fahrenson, TU Berlin selected Yes | Unknown | Sat Oct 25 07:29:31 2025 | |
| Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt | Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt selected No | Unknown | Mon Oct 27 08:55:04 2025 | |
| Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen | Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen selected Yes | Unknown | Mon Oct 27 10:49:56 2025 | |
| Falko Knabe - OTTO FUCHS KG | Falko Knabe - OTTO FUCHS KG selected No | Unknown | Mon Oct 27 12:00:39 2025 | |
| Thorsten Manns, Walter AG | Thorsten Manns, Walter AG selected No | Unknown | Tue Oct 28 14:48:46 2025 | |
| Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg | Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg selected Yes | Unknown | Wed Oct 29 09:09:50 2025 | |
| Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS | Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS selected Yes | Unknown | Wed Oct 29 10:07:58 2025 | |
| Martin Balden, MPI für Plasmaphysik | Martin Balden, MPI für Plasmaphysik selected No | Unknown | Wed Oct 29 20:13:15 2025 | |
| Katja Hunger, MPI für Plasmaphysik | Katja Hunger, MPI für Plasmaphysik selected Yes | Unknown | Thu Oct 30 10:08:36 2025 | |
| Andrea Thöne - Bruker | Andrea Thöne - Bruker selected Yes | Unknown | Thu Oct 30 15:05:32 2025 | |
| André Reck (FhG-IPMS) | André Reck (FhG-IPMS) selected Maybe | Unknown | Tue Nov 4 16:16:29 2025 | |
| Matthias Frommert - Salzgitter Mannesmann Forschung | Matthias Frommert - Salzgitter Mannesmann Forschung selected Maybe | Unknown | Tue Nov 4 16:38:41 2025 | |
| Arnica Hentrich -Robert Bosch | Arnica Hentrich -Robert Bosch selected Maybe | Unknown | Wed Nov 5 06:04:10 2025 | |
| Irmgard Weißensteiner, MU Leoben | Irmgard Weißensteiner, MU Leoben selected Maybe | Unknown | Wed Nov 5 08:08:39 2025 | |
| Andreas Leineweber, TU Freiberg | Andreas Leineweber, TU Freiberg selected No | Unknown | Wed Nov 5 17:29:12 2025 | |
| Sabine Weiß, BTU Cottbus-Senftenberg | Sabine Weiß, BTU Cottbus-Senftenberg selected Maybe | Unknown | Wed Nov 12 11:49:18 2025 | |
| Susanne Hemes | Susanne Hemes selected Maybe | Unknown | Mon Nov 24 08:33:11 2025 | |
| Grzegorz Cios, AGH Krakau | Grzegorz Cios, AGH Krakau selected Yes | Unknown | Thu Jan 1 10:31:40 2026 | |
| Peer Decker, Trimet Aluminium SE | Peer Decker, Trimet Aluminium SE selected Yes | Unknown | Wed Jan 7 10:43:18 2026 | |
| Stefan Hinderberger Robert Bosch GmbH | Stefan Hinderberger Robert Bosch GmbH selected Yes | Unknown | Mon Jan 26 09:32:02 2026 | |
| Andreas Gutzmann - Oxford Instruments | Andreas Gutzmann - Oxford Instruments selected Maybe | Unknown | Tue Feb 3 08:59:16 2026 | |
| Camila Aguiar Teixeira - IMM RWTH | Camila Aguiar Teixeira - IMM RWTH selected Yes | Unknown | Tue Feb 3 12:35:21 2026 | |
| Karsten Harnisch - OVGU Magdeburg | Karsten Harnisch - OVGU Magdeburg selected Yes | Karsten Harnisch - OVGU Magdeburg selected No | Fri Feb 13 10:59:27 2026 | |
| Hanka Becker - OVGU Magdeburg | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected No | Fri Feb 13 11:51:09 2026 | |
| Lukas Richter - IWW TU Freiberg | Lukas Richter - IWW TU Freiberg selected Yes | Lukas Richter - IWW TU Freiberg selected No | Fri Feb 13 12:14:39 2026 | |
| Simon Waschull - IWW TU Freiberg | Simon Waschull - IWW TU Freiberg selected Yes | Simon Waschull - IWW TU Freiberg selected No | Fri Feb 13 12:15:05 2026 | |
| Rene de Kloe - Gatan-EDAX | Rene de Kloe - Gatan-EDAX selected Yes | Unknown | Mon Feb 16 16:27:57 2026 | |
| Stefan Martin - IWW TU Freiberg | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected Yes | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected No | Mon Feb 16 17:01:08 2026 | |
| Ashish Chauniyal - DLR | Ashish Chauniyal - DLR selected No | Ashish Chauniyal - DLR selected No | Wed Feb 18 11:08:50 2026 | |
| Total | 31 out of 51 participants voted yes. | 0 out of 51 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 68 | 20.02, 16:02 | Participant Sandra Korte-Kerzel - IMM RWTH added |
| 67 | 20.02, 15:59 | Participant Andrea Thöne - Bruker edited |
| 66 | 20.02, 15:55 | Participant Alexander Straumal - KIT added |
| 65 | 18.02, 11:09 | Participant Ashish Chauniyal - DLR edited |
| 64 | 18.02, 11:08 | Participant Anonymous #1 added |
| 63 | 18.02, 11:08 | Participant Ashish Chauniyal - DLR added |
| 62 | 16.02, 17:01 | Participant Stefan Martin - IWW TU Freiberg edited |
| 61 | 16.02, 16:27 | Participant Rene de Kloe - Gatan-EDAX edited |
| 60 | 13.02, 12:15 | Participant Simon Waschull - IWW TU Freiberg added |
| 59 | 13.02, 12:14 | Participant Lukas Richter - IWW TU Freiberg added |
| 58 | 13.02, 11:51 | Participant Hanka Becker - OVGU Magdeburg edited |