AK Mikrostrukturcharakterisierung im Rasterelektronenmikroskop (EBSD)
This is a Normal poll.
Poll of version 37
| Name No Sort | 14.-15.04.2026 Di, Mi No Sort | 16.-17.04.2026 Do, Fr No Sort | 20.-21.04.2026 Mo, Di No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanka Becker - OVGU Magdeburg | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Wed Oct 8 13:54:24 2025 | |
| Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Fri Oct 17 12:14:51 2025 | |
| Matthew Bolan - IWW TU Freiberg | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Fri Oct 17 14:02:46 2025 | |
| Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Fri Oct 17 15:01:03 2025 | |
| Kati Mey - HS Osnabrück | Kati Mey - HS Osnabrück selected Maybe | Kati Mey - HS Osnabrück selected Yes | Kati Mey - HS Osnabrück selected Maybe | Fri Oct 17 15:22:04 2025 | |
| Marco Witte - SZMF Salzgitter | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Fri Oct 17 17:07:11 2025 | |
| Mikhail Lazarev - Bruker | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Fri Oct 17 18:05:45 2025 | |
| Maike Becker - DLR Köln | Maike Becker - DLR Köln selected Maybe | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Fri Oct 17 20:20:09 2025 | |
| Carsten Bonnekoh - KIT | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Sun Oct 19 20:09:41 2025 | |
| Hanns Gietl - MPG IPP | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Mon Oct 20 07:01:03 2025 | |
| Lukas Berners - IMM RWTH | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Mon Oct 20 08:26:30 2025 | |
| Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Mon Oct 20 08:34:02 2025 | |
| Andreas Steiger-Thirsfeld | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Andreas Steiger-Thirsfeld selected No | Mon Oct 20 10:08:06 2025 | |
| Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Mon Oct 20 11:30:33 2025 | |
| Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected No | Mon Oct 20 12:20:02 2025 | |
| Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Mon Oct 20 14:57:52 2025 | |
| Markus Wilke - OVGU Magdeburg | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Mon Oct 20 15:08:19 2025 | |
| Judith Bayerl - Wieland Werke | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Tue Oct 21 12:15:31 2025 | |
| Aimo Winkelmann | Aimo Winkelmann selected Yes | Aimo Winkelmann selected Yes | Aimo Winkelmann selected Yes | Tue Oct 21 16:09:20 2025 | |
| Nisha Singh - DLR Köln | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Thu Oct 23 10:10:31 2025 | |
| Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen | Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen selected No | Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen selected No | Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen selected Yes | Thu Oct 23 10:15:40 2025 | |
| Pütz, Claudia - RWTH Aachen | Pütz, Claudia - RWTH Aachen selected No | Pütz, Claudia - RWTH Aachen selected No | Pütz, Claudia - RWTH Aachen selected Yes | Thu Oct 23 10:16:13 2025 | |
| Thomas Griffiths - Uni Wien | Thomas Griffiths - Uni Wien selected Yes | Thomas Griffiths - Uni Wien selected Yes | Thomas Griffiths - Uni Wien selected Yes | Fri Oct 24 12:01:14 2025 | |
| Christoph Fahrenson, TU Berlin | Christoph Fahrenson, TU Berlin selected Yes | Christoph Fahrenson, TU Berlin selected Yes | Christoph Fahrenson, TU Berlin selected Yes | Sat Oct 25 07:29:31 2025 | |
| Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt | Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt selected Yes | Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt selected No | Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt selected Yes | Mon Oct 27 08:55:04 2025 | |
| Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen | Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen selected Yes | Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen selected Yes | Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen selected Yes | Mon Oct 27 10:49:56 2025 | |
| Falko Knabe - OTTO FUCHS KG | Falko Knabe - OTTO FUCHS KG selected No | Falko Knabe - OTTO FUCHS KG selected No | Falko Knabe - OTTO FUCHS KG selected No | Mon Oct 27 12:00:39 2025 | |
| Thorsten Manns, Walter AG | Thorsten Manns, Walter AG selected No | Thorsten Manns, Walter AG selected No | Thorsten Manns, Walter AG selected No | Tue Oct 28 14:48:46 2025 | |
| Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg | Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg selected Yes | Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg selected Yes | Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg selected Yes | Wed Oct 29 09:09:50 2025 | |
| Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS | Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS selected Yes | Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS selected Yes | Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS selected Yes | Wed Oct 29 10:07:58 2025 | |
| Martin Balden, MPI für Plasmaphysik | Martin Balden, MPI für Plasmaphysik selected Yes | Martin Balden, MPI für Plasmaphysik selected No | Martin Balden, MPI für Plasmaphysik selected Yes | Wed Oct 29 20:13:15 2025 | |
| Stefan Martin - IWW TU Freiberg | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected Yes | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected Yes | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected Maybe | Thu Oct 30 09:21:03 2025 | |
| Total | 21 out of 32 participants voted yes. | 21 out of 32 participants voted yes. | 21 out of 32 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 42 | 04.11, 15:17 | Column 20.-21.04.2026 deleted |
| 41 | 04.11, 15:17 | Column 14.-15.04.2026 deleted |
| 40 | 03.11, 11:59 | Participant Rene de Kloe added |
| 39 | 30.10, 15:05 | Participant Andrea Thöne - Bruker added |
| 38 | 30.10, 10:08 | Participant Katja Hunger, MPI für Plasmaphysik added |
| 37 | 30.10, 09:21 | Participant Stefan Martin - IWW TU Freiberg added |
| 36 | 29.10, 20:13 | Participant Martin Balden, MPI für Plasmaphysik added |
| 35 | 29.10, 10:07 | Participant Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS added |
| 34 | 29.10, 09:09 | Participant Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg added |
| 33 | 28.10, 14:48 | Participant Thorsten Manns, Walter AG added |
| 32 | 27.10, 12:00 | Participant Falko Knabe - OTTO FUCHS KG added |