AK Mikrostrukturcharakterisierung im Rasterelektronenmikroskop (EBSD)
This is a Normal poll.
Poll of version 25
| Name No Sort | 14.-15.04.2026 Di, Mi No Sort | 16.-17.04.2026 Do, Fr No Sort | 20.-21.04.2026 Mo, Di No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanka Becker - OVGU Magdeburg | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Wed Oct 8 13:54:24 2025 | |
| Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Fri Oct 17 12:14:51 2025 | |
| Matthew Bolan - IWW TU Freiberg | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Fri Oct 17 14:02:46 2025 | |
| Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Fri Oct 17 15:01:03 2025 | |
| Kati Mey - HS Osnabrück | Kati Mey - HS Osnabrück selected Maybe | Kati Mey - HS Osnabrück selected Yes | Kati Mey - HS Osnabrück selected Maybe | Fri Oct 17 15:22:04 2025 | |
| Marco Witte - SZMF Salzgitter | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Fri Oct 17 17:07:11 2025 | |
| Mikhail Lazarev - Bruker | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Fri Oct 17 18:05:45 2025 | |
| Maike Becker - DLR Köln | Maike Becker - DLR Köln selected Maybe | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Fri Oct 17 20:20:09 2025 | |
| Carsten Bonnekoh - KIT | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Sun Oct 19 20:09:41 2025 | |
| Hanns Gietl - MPG IPP | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Mon Oct 20 07:01:03 2025 | |
| Lukas Berners - IMM RWTH | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Mon Oct 20 08:26:30 2025 | |
| Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Mon Oct 20 08:34:02 2025 | |
| Andreas Steiger-Thirsfeld | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Andreas Steiger-Thirsfeld selected No | Mon Oct 20 10:08:06 2025 | |
| Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Mon Oct 20 11:30:33 2025 | |
| Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected No | Mon Oct 20 12:20:02 2025 | |
| Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Mon Oct 20 14:57:52 2025 | |
| Markus Wilke - OVGU Magdeburg | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Mon Oct 20 15:08:19 2025 | |
| Judith Bayerl - Wieland Werke | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Tue Oct 21 12:15:31 2025 | |
| Aimo Winkelmann | Aimo Winkelmann selected Yes | Aimo Winkelmann selected Yes | Aimo Winkelmann selected Yes | Tue Oct 21 16:09:20 2025 | |
| Nisha Singh - DLR Köln | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Thu Oct 23 10:10:31 2025 | |
| Total | 13 out of 20 participants voted yes. | 15 out of 20 participants voted yes. | 12 out of 20 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 30 | 27.10, 08:55 | Participant Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt added |
| 29 | 25.10, 07:29 | Participant Christoph Fahrenson, TU Berlin added |
| 28 | 24.10, 12:01 | Participant Thomas Griffiths - Uni Wien added |
| 27 | 23.10, 10:16 | Participant Pütz, Claudia - RWTH Aachen added |
| 26 | 23.10, 10:15 | Participant Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen added |
| 25 | 23.10, 10:10 | Participant Nisha Singh - DLR Köln edited |
| 24 | 23.10, 10:10 | Participant Nisha Singh - DLR Köln added |
| 23 | 21.10, 16:09 | Participant Aimo Winkelmann added |
| 22 | 21.10, 12:15 | Participant Judith Bayerl - Wieland Werke added |
| 21 | 20.10, 15:08 | Participant Markus Wilke - OVGU Magdeburg added |
| 20 | 20.10, 14:57 | Participant Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin added |