AK Mikrostrukturcharakterisierung im Rasterelektronenmikroskop (EBSD)
This is a Normal poll.
Poll of version 17
| Name No Sort | 14.-15.04.2026 Di, Mi No Sort | 16.-17.04.2026 Do, Fr No Sort | 20.-21.04.2026 Mo, Di No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanka Becker - OVGU Magdeburg | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Wed Oct 8 13:54:24 2025 | |
| Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Maybe | Fri Oct 17 12:14:51 2025 | |
| Matthew Bolan - IWW TU Freiberg | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Fri Oct 17 14:02:46 2025 | |
| Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Fri Oct 17 15:01:03 2025 | |
| Kati Mey - HS Osnabrück | Kati Mey - HS Osnabrück selected Maybe | Kati Mey - HS Osnabrück selected Yes | Kati Mey - HS Osnabrück selected Maybe | Fri Oct 17 15:22:04 2025 | |
| Marco Witte - SZMF Salzgitter | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Fri Oct 17 17:07:11 2025 | |
| Mikhail Lazarev - Bruker | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Fri Oct 17 18:05:45 2025 | |
| Maike Becker - DLR Köln | Maike Becker - DLR Köln selected Maybe | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Fri Oct 17 20:20:09 2025 | |
| Carsten Bonnekoh - KIT | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Sun Oct 19 20:09:41 2025 | |
| Hanns Gietl - MPG IPP | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Mon Oct 20 07:01:03 2025 | |
| Lukas Berners - IMM RWTH | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Mon Oct 20 08:26:30 2025 | |
| Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Mon Oct 20 08:34:02 2025 | |
| Andreas Steiger-Thirsfeld | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Andreas Steiger-Thirsfeld selected No | Mon Oct 20 10:08:06 2025 | |
| Total | 7 out of 13 participants voted yes. | 9 out of 13 participants voted yes. | 7 out of 13 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 22 | 21.10, 12:15 | Participant Judith Bayerl - Wieland Werke added |
| 21 | 20.10, 15:08 | Participant Markus Wilke - OVGU Magdeburg added |
| 20 | 20.10, 14:57 | Participant Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin added |
| 19 | 20.10, 12:20 | Participant Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH added |
| 18 | 20.10, 11:30 | Participant Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH added |
| 17 | 20.10, 10:08 | Participant Andreas Steiger-Thirsfeld added |
| 16 | 20.10, 08:34 | Participant Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific added |
| 15 | 20.10, 08:26 | Participant Lukas Berners - IMM RWTH added |
| 14 | 20.10, 07:01 | Participant Hanns Gietl - MPG IPP added |
| 13 | 19.10, 20:09 | Participant Carsten Bonnekoh - KIT added |
| 12 | 17.10, 20:20 | Participant Maike Becker - DLR Köln added |