AK Mikrostrukturcharakterisierung im Rasterelektronenmikroskop (EBSD)
This is a Normal poll.
Poll of version 117
| Name No Sort | 16.-17.04.2026 Do, Fr No Sort | 16.-17.04.2026 Online No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Bolan - IWW TU Freiberg | Matthew Bolan - IWW TU Freiberg selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 14:02:46 2025 | |
| Kati Mey - HS Osnabrück | Kati Mey - HS Osnabrück selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 15:22:04 2025 | |
| Marco Witte - SZMF Salzgitter | Marco Witte - SZMF Salzgitter selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 17:07:11 2025 | |
| Mikhail Lazarev - Bruker | Mikhail Lazarev - Bruker selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 18:05:45 2025 | |
| Maike Becker - DLR Köln | Maike Becker - DLR Köln selected Yes | Unknown | Fri Oct 17 20:20:09 2025 | |
| Carsten Bonnekoh - KIT | Carsten Bonnekoh - KIT selected No | Unknown | Sun Oct 19 20:09:41 2025 | |
| Hanns Gietl - MPG IPP | Hanns Gietl - MPG IPP selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 07:01:03 2025 | |
| Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific | Jakub Holzer - ThermoFisher Scientific selected Maybe | Unknown | Mon Oct 20 08:34:02 2025 | |
| Andreas Steiger-Thirsfeld | Andreas Steiger-Thirsfeld selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 10:08:06 2025 | |
| Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH | Theresa Jenne & Matthias Deuchler - ADMEDES GmbH selected Maybe | Unknown | Mon Oct 20 11:30:33 2025 | |
| Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH | Krabbenhöft Anja -Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 12:20:02 2025 | |
| Markus Wilke - OVGU Magdeburg | Markus Wilke - OVGU Magdeburg selected Yes | Unknown | Mon Oct 20 15:08:19 2025 | |
| Aimo Winkelmann | Aimo Winkelmann selected Yes | Unknown | Tue Oct 21 16:09:20 2025 | |
| Nisha Singh - DLR Köln | Nisha Singh - DLR Köln selected Yes | Unknown | Thu Oct 23 10:10:31 2025 | |
| Thomas Griffiths - Uni Wien | Thomas Griffiths - Uni Wien selected Yes | Unknown | Fri Oct 24 12:01:14 2025 | |
| Christoph Fahrenson, TU Berlin | Christoph Fahrenson, TU Berlin selected Yes | Unknown | Sat Oct 25 07:29:31 2025 | |
| Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen | Alexander Schwedt, GFE, RWTH Aachen selected Yes | Unknown | Mon Oct 27 10:49:56 2025 | |
| Falko Knabe - OTTO FUCHS KG | Falko Knabe - OTTO FUCHS KG selected No | Unknown | Mon Oct 27 12:00:39 2025 | |
| Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg | Chirill Zaremba - OVGU Magdeburg selected Yes | Unknown | Wed Oct 29 09:09:50 2025 | |
| Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS | Amir Pourjafar, Fraunhofer IKTS selected Yes | Unknown | Wed Oct 29 10:07:58 2025 | |
| Martin Balden, MPI für Plasmaphysik | Martin Balden, MPI für Plasmaphysik selected No | Unknown | Wed Oct 29 20:13:15 2025 | |
| Katja Hunger, MPI für Plasmaphysik | Katja Hunger, MPI für Plasmaphysik selected Yes | Unknown | Thu Oct 30 10:08:36 2025 | |
| André Reck (FhG-IPMS) | André Reck (FhG-IPMS) selected Maybe | Unknown | Tue Nov 4 16:16:29 2025 | |
| Irmgard Weißensteiner, MU Leoben | Irmgard Weißensteiner, MU Leoben selected Maybe | Unknown | Wed Nov 5 08:08:39 2025 | |
| Susanne Hemes | Susanne Hemes selected Maybe | Unknown | Mon Nov 24 08:33:11 2025 | |
| Camila Aguiar Teixeira - IMM RWTH | Camila Aguiar Teixeira - IMM RWTH selected Yes | Unknown | Tue Feb 3 12:35:21 2026 | |
| Karsten Harnisch - OVGU Magdeburg | Karsten Harnisch - OVGU Magdeburg selected Yes | Karsten Harnisch - OVGU Magdeburg selected No | Fri Feb 13 10:59:27 2026 | |
| Hanka Becker - OVGU Magdeburg | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected Yes | Hanka Becker - OVGU Magdeburg selected No | Fri Feb 13 11:51:09 2026 | |
| Lukas Richter - IWW TU Freiberg | Lukas Richter - IWW TU Freiberg selected Yes | Lukas Richter - IWW TU Freiberg selected No | Fri Feb 13 12:14:39 2026 | |
| Simon Waschull - IWW TU Freiberg | Simon Waschull - IWW TU Freiberg selected Yes | Simon Waschull - IWW TU Freiberg selected No | Fri Feb 13 12:15:05 2026 | |
| Rene de Kloe - Gatan-EDAX | Rene de Kloe - Gatan-EDAX selected Yes | Unknown | Mon Feb 16 16:27:57 2026 | |
| Stefan Martin - IWW TU Freiberg | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected Yes | Stefan Martin - IWW TU Freiberg selected No | Mon Feb 16 17:01:08 2026 | |
| Anonymous #1 | Anonymous #1 selected Yes | Anonymous #1 selected Yes | Wed Feb 18 11:08:57 2026 | |
| Ashish Chauniyal - DLR | Ashish Chauniyal - DLR selected Yes | Ashish Chauniyal - DLR selected No | Wed Feb 18 11:09:15 2026 | |
| Alexander Straumal - KIT | Alexander Straumal - KIT selected No | Alexander Straumal - KIT selected Yes | Fri Feb 20 15:55:31 2026 | |
| Andrea Thöne - Bruker | Andrea Thöne - Bruker selected Yes | Andrea Thöne - Bruker selected No | Fri Feb 20 15:59:56 2026 | |
| Sandra Korte-Kerzel - IMM RWTH | Sandra Korte-Kerzel - IMM RWTH selected Yes | Sandra Korte-Kerzel - IMM RWTH selected No | Fri Feb 20 16:02:15 2026 | |
| Grzegorz Cios, AGH Krakau | Grzegorz Cios, AGH Krakau selected Yes | Grzegorz Cios, AGH Krakau selected No | Fri Feb 20 16:05:02 2026 | |
| Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut | Jonas Lähnemann - Paul-Drude-Institut selected Yes | Unknown | Fri Feb 20 16:06:34 2026 | |
| Roman Schuster, Universität Wien | Roman Schuster, Universität Wien selected Yes | Roman Schuster, Universität Wien selected No | Fri Feb 20 16:11:36 2026 | |
| Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected Yes | Domenik Spallek - Paul-Drude-Institut Berlin selected No | Fri Feb 20 16:42:13 2026 | |
| Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Maybe | Florian Heidelbach BGI Uni Bayreuth selected Yes | Fri Feb 20 16:47:19 2026 | |
| Matthias Kolbe DLR | Matthias Kolbe DLR selected No | Matthias Kolbe DLR selected Yes | Fri Feb 20 17:00:43 2026 | |
| Jens Timmermann, TUHH | Jens Timmermann, TUHH selected Maybe | Jens Timmermann, TUHH selected No | Fri Feb 20 17:14:39 2026 | |
| Lothar Spieß, TU Ilmenau | Lothar Spieß, TU Ilmenau selected No | Lothar Spieß, TU Ilmenau selected Yes | Fri Feb 20 18:44:27 2026 | |
| Armin Barbian, Saarstahl AG | Armin Barbian, Saarstahl AG selected No | Armin Barbian, Saarstahl AG selected Yes | Mon Feb 23 07:35:31 2026 | |
| Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt | Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt selected No | Casper Pusch - MPA/IfW, TU Darmstadt selected Yes | Mon Feb 23 08:11:04 2026 | |
| Lukas Berners - IMM RWTH | Lukas Berners - IMM RWTH selected Yes | Lukas Berners - IMM RWTH selected No | Mon Feb 23 08:58:33 2026 | |
| Thorsten Manns, Walter AG | Thorsten Manns, Walter AG selected No | Thorsten Manns, Walter AG selected No | Mon Feb 23 09:09:15 2026 | |
| Susanne Sigert, JEOL (Germany) | Susanne Sigert, JEOL (Germany) selected Yes | Susanne Sigert, JEOL (Germany) selected No | Mon Feb 23 10:25:18 2026 | |
| Daniel Abou-Ras, HZB | Daniel Abou-Ras, HZB selected No | Daniel Abou-Ras, HZB selected Yes | Mon Feb 23 10:29:17 2026 | |
| Judith Bayerl - Wieland Werke | Judith Bayerl - Wieland Werke selected Yes | Judith Bayerl - Wieland Werke selected No | Mon Feb 23 15:09:48 2026 | |
| Joshua Spille - GFE RWTH Aachen | Joshua Spille - GFE RWTH Aachen selected Maybe | Joshua Spille - GFE RWTH Aachen selected Yes | Mon Feb 23 15:54:06 2026 | |
| Anonymous #2 | Anonymous #2 selected Maybe | Anonymous #2 selected No | Tue Feb 24 07:35:41 2026 | |
| Arnica Hentrich -Robert Bosch | Arnica Hentrich -Robert Bosch selected Maybe | Arnica Hentrich -Robert Bosch selected Yes | Tue Feb 24 07:36:04 2026 | |
| Peter Mankiewicz - OVGU Magdeburg | Peter Mankiewicz - OVGU Magdeburg selected No | Peter Mankiewicz - OVGU Magdeburg selected Yes | Tue Feb 24 09:43:44 2026 | |
| Stefan Mitsche, FELMI-ZFE Graz | Stefan Mitsche, FELMI-ZFE Graz selected No | Stefan Mitsche, FELMI-ZFE Graz selected Yes | Tue Feb 24 10:24:38 2026 | |
| Andreas Gutzmann - Oxford Instruments | Andreas Gutzmann - Oxford Instruments selected Yes | Unknown | Tue Feb 24 11:05:16 2026 | |
| Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen | Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen selected No | Harscheidt, Ruth - RWTH Aachen selected Yes | Tue Feb 24 11:57:13 2026 | |
| Pütz, Claudia - RWTH Aachen | Pütz, Claudia - RWTH Aachen selected No | Pütz, Claudia - RWTH Aachen selected Yes | Tue Feb 24 11:58:25 2026 | |
| Manja Krüger - OVGU Magdeburg | Manja Krüger - OVGU Magdeburg selected Yes | Manja Krüger - OVGU Magdeburg selected No | Tue Feb 24 13:06:34 2026 | |
| Andreas Leineweber | Andreas Leineweber selected Yes | Andreas Leineweber selected No | Tue Feb 24 15:19:35 2026 | |
| Peer Decker, Trimet Aluminium SE | Peer Decker, Trimet Aluminium SE selected Yes | Peer Decker, Trimet Aluminium SE selected No | Wed Feb 25 08:38:08 2026 | |
| Matthias Frommert - Salzgitter Mannesmann Forschung | Matthias Frommert - Salzgitter Mannesmann Forschung selected No | Matthias Frommert - Salzgitter Mannesmann Forschung selected Yes | Wed Feb 25 10:02:16 2026 | |
| Thorsten Halle, OVGU Magdeburg | Thorsten Halle, OVGU Magdeburg selected Yes | Thorsten Halle, OVGU Magdeburg selected No | Wed Feb 25 14:03:35 2026 | |
| Sabine Weiß, BTU Cottbus-Senftenberg | Sabine Weiß, BTU Cottbus-Senftenberg selected No | Sabine Weiß, BTU Cottbus-Senftenberg selected Yes | Wed Feb 25 15:54:03 2026 | |
| Johannes Kümmel, Walter AG | Johannes Kümmel, Walter AG selected No | Johannes Kümmel, Walter AG selected Yes | Thu Feb 26 10:21:29 2026 | |
| Anja Weidner | Anja Weidner selected No | Anja Weidner selected No | Fri Feb 27 12:56:13 2026 | |
| Stefan Hinderberger, Robert Bosch GmbH | Stefan Hinderberger, Robert Bosch GmbH selected No | Stefan Hinderberger, Robert Bosch GmbH selected Yes | Mon Mar 2 11:47:19 2026 | |
| Hoang Minh Vu, TU Darmstadt | Hoang Minh Vu, TU Darmstadt selected No | Hoang Minh Vu, TU Darmstadt selected Yes | Tue Mar 3 08:55:36 2026 | |
| Alexander Grünebaum, TU Darmstadt | Alexander Grünebaum, TU Darmstadt selected No | Alexander Grünebaum, TU Darmstadt selected Yes | Tue Mar 3 08:58:27 2026 | |
| Elke Spieß, FEI -Thermo Fisher Scientific | Elke Spieß, FEI -Thermo Fisher Scientific selected Yes | Elke Spieß, FEI -Thermo Fisher Scientific selected No | Thu Mar 5 09:27:02 2026 | |
| Torsten Heidenblut - Institut für Werkstoffkunde LUH | Torsten Heidenblut - Institut für Werkstoffkunde LUH selected No | Torsten Heidenblut - Institut für Werkstoffkunde LUH selected Yes | Mon Mar 9 13:04:18 2026 | |
| Anja Krabbenhoeft - Institut für Werkstoffkunde - LUH | Anja Krabbenhoeft - Institut für Werkstoffkunde - LUH selected No | Anja Krabbenhoeft - Institut für Werkstoffkunde - LUH selected Yes | Mon Mar 9 13:30:16 2026 | |
| Christian Hinte - Institut für Werkstoffkunde - LUH | Christian Hinte - Institut für Werkstoffkunde - LUH selected No | Christian Hinte - Institut für Werkstoffkunde - LUH selected Yes | Mon Mar 9 14:12:26 2026 | |
| Total | 41 out of 75 participants voted yes. | 23 out of 75 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 122 | 10.03, 16:54 | Participant André Reck - FhG-IPMS added |
| 121 | 10.03, 16:53 | Participant André Reck (FhG-IPMS) deleted |
| 120 | 10.03, 12:53 | Participant Chris Stephens, Thermo Fisher Scientific edited |
| 119 | 10.03, 12:53 | Participant Chris Stephens added |
| 118 | 10.03, 10:39 | Participant Sören Höhn, IKTS Dresden added |
| 117 | 09.03, 14:12 | Participant Christian Hinte - Institut für Werkstoffkunde - LUH added |
| 116 | 09.03, 13:30 | Participant Anja Krabbenhoeft - Institut für Werkstoffkunde - LUH added |
| 115 | 09.03, 13:04 | Participant Torsten Heidenblut - Institut für Werkstoffkunde LUH added |
| 114 | 05.03, 09:27 | Participant Elke Spieß, FEI -Thermo Fisher Scientific added |
| 113 | 05.03, 09:27 | Participant Elke Spieß, FEI -Thermo Fisher Scientific added |
| 112 | 03.03, 08:58 | Participant Alexander Grünebaum, TU Darmstadt added |