Förderverein - Mitgliederversammlung Oktober 2024
This is a Normal poll.
Poll of version 23
Name No Sort | Teilnahme am 22.10.2024 No Sort | keine Teilnahme am 22.10.2024 No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|
Anne Fiß | Anne Fiß selected Yes | Anne Fiß selected No | Wed Aug 14 16:19:38 2024 | |
Anja Meier | Anja Meier selected Yes | Anja Meier selected No | Fri Aug 16 13:55:55 2024 | |
Sandra Thieme | Sandra Thieme selected Yes | Sandra Thieme selected No | Fri Aug 16 14:41:48 2024 | |
Ronny Döhner | Ronny Döhner selected Yes | Ronny Döhner selected No | Fri Aug 16 14:48:10 2024 | |
Kristin Götze | Kristin Götze selected Yes | Kristin Götze selected No | Fri Aug 16 15:21:32 2024 | |
Anja Richter | Anja Richter selected Yes | Anja Richter selected No | Fri Aug 16 15:31:22 2024 | |
Franziska Engelmann | Franziska Engelmann selected Yes | Franziska Engelmann selected No | Sat Aug 17 08:16:06 2024 | |
Torsten Herrmann | Torsten Herrmann selected Yes | Torsten Herrmann selected No | Mon Aug 19 09:32:47 2024 | |
Susanne Scholz | Susanne Scholz selected Yes | Susanne Scholz selected No | Mon Aug 19 13:07:48 2024 | |
Stephanie Clauß | Stephanie Clauß selected Yes | Stephanie Clauß selected No | Tue Sep 17 13:25:38 2024 | |
Wicky Thierfelder | Wicky Thierfelder selected Yes | Wicky Thierfelder selected No | Wed Sep 18 07:32:08 2024 | |
Monic Laskowski | Monic Laskowski selected Yes | Monic Laskowski selected No | Thu Sep 26 20:27:41 2024 | |
Pfitzner | Pfitzner selected Yes | Pfitzner selected No | Wed Oct 2 13:47:29 2024 | |
Stephan Nacke | Stephan Nacke selected No | Stephan Nacke selected Yes | Fri Oct 4 12:16:11 2024 | |
Anne Johst | Anne Johst selected Yes | Anne Johst selected No | Sun Oct 6 20:59:08 2024 | |
Kerstin Pauksch | Kerstin Pauksch selected Yes | Kerstin Pauksch selected No | Tue Oct 22 13:20:00 2024 | |
Anja Kühne | Anja Kühne selected Yes | Anja Kühne selected No | Tue Oct 22 13:29:52 2024 | |
Total | 16 out of 17 participants voted yes. | 1 out of 17 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
23 | 22.10, 13:29 | Participant Anja Kühne added |
22 | 22.10, 13:20 | Participant Kerstin Pauksch added |
21 | 06.10, 20:59 | Participant Anne Johst added |
20 | 04.10, 12:16 | Participant Stephan Nacke added |
19 | 02.10, 13:47 | Participant Pfitzner added |
18 | 26.09, 20:27 | Participant Monic Laskowski edited |
17 | 18.09, 20:42 | Participant Monik Laskowski added |
16 | 18.09, 07:32 | Participant Wicky Thierfelder added |
15 | 17.09, 13:25 | Participant Stephanie Clauß added |
14 | 19.08, 13:07 | Participant Susanne Scholz added |
13 | 19.08, 09:32 | Participant Torsten Herrmann added |