Förderverein - Mitgliederversammlung Oktober 2024
This is a Normal poll.
Poll of version 12
Name No Sort | Teilnahme am 22.10.2024 No Sort | keine Teilnahme am 22.10.2024 No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|
Anne Fiß | Anne Fiß selected Yes | Anne Fiß selected No | Wed Aug 14 16:19:38 2024 | |
Anja Meier | Anja Meier selected Yes | Anja Meier selected No | Fri Aug 16 13:55:55 2024 | |
Sandra Thieme | Sandra Thieme selected Yes | Sandra Thieme selected No | Fri Aug 16 14:41:48 2024 | |
Ronny Döhner | Ronny Döhner selected Yes | Ronny Döhner selected No | Fri Aug 16 14:48:10 2024 | |
Kristin Götze | Kristin Götze selected Yes | Kristin Götze selected No | Fri Aug 16 15:21:32 2024 | |
Anja Richter | Anja Richter selected Yes | Anja Richter selected No | Fri Aug 16 15:31:22 2024 | |
Franziska Engelmann | Franziska Engelmann selected Yes | Franziska Engelmann selected No | Sat Aug 17 08:16:06 2024 | |
Total | 7 out of 7 participants voted yes. | 0 out of 7 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
17 | 18.09, 20:42 | Participant Monik Laskowski added |
16 | 18.09, 07:32 | Participant Wicky Thierfelder added |
15 | 17.09, 13:25 | Participant Stephanie Clauß added |
14 | 19.08, 13:07 | Participant Susanne Scholz added |
13 | 19.08, 09:32 | Participant Torsten Herrmann added |
12 | 17.08, 08:16 | Participant Franziska Engelmann added |
11 | 16.08, 15:31 | Participant Anja Richter added |
10 | 16.08, 15:30 | Participant Anja Richter deleted |
9 | 16.08, 15:30 | Participant Anja Richter added |
8 | 16.08, 15:21 | Participant Kristin Götze added |
7 | 16.08, 14:48 | Participant Ronny Döhner added |