Fête des Lumières am 13.7.24 - Zeitplan
This is a Normal poll.
Poll of version 90
| Name No Sort | 1) EQUIPMENT holen > Treff: Vereinsstadel (Org. Benni) / SAMSTAG 13.7. / 9.00 h / 4 - 6 Männer No Sort | 2) AUFBAU Lichterketten & Lampions aufhängen, Biertischgarnituren, Theke, Pavillon/s, Bon-Kasse, Barbereich, Spül- & Pfandrückgabe-Bereich aufbauen, Strom-/Wasseranschluss verlegen / Treff: Lindenallee (Org. Benni) / SAMSTAG 15.7. / 10.00 - 13.00 h / 8 - 10 Männer No Sort | 3a) BLUMEN-Spenden > bunte Blumen für Bistrotische u. Lange Tafel mitbringen > Treff: Lindenallee / SA 13.00 h No Sort | 3b) DEKORATION Bistrotische & Lange Tafel & Bon-Kasse (Org. Katarina & Christa) / SA. 13.00 - 15.30 h / 6 - 8 Pers. No Sort | 3c) THEKE verkleiden u. dekorieren (Org. u. Material > Anita/Gabi) / Arbeitsflächen vorbereiten / SA. 13.00 - 15.00 h / 2 Pers. No Sort | 4) SPEISEN vorbereiten/aufschneiden > Treff: Anita / SA. 14.30 - 16.30 h / 4 Pers. No Sort | 5a) ESSEN auf Tellern anrichten (Einw. Gabi) / SA. 18.00 - 21.00 h / 4 - 6 Pers. No Sort | 5b) ESSEN auf Tellern anrichten (Einw. Vorgängerschicht) / SA. 21.00 h - Ende / 2 Pers. No Sort | 5c) PFANDRÜCKGABE (Einw. Anita) / 18.30 - 21.30 h / 2 Pers. No Sort | 5c) SPÜLMASCHINE vom Geschirrmobil bedienen (kurze Einw. bei Anlieferung vermutlich Vormittag) / SA. 18.30 - 21.30 h / 2 - 4 Pers. No Sort | 5d) PFANDRÜCKGABE (Einw. Vorgängerschicht) / 21.30 h - Ende / 2 Pers. No Sort | 5d) SPÜLMASCHINE vom Geschirrmobil bedienen (kurze Einw. bei Anlieferung vermutlich Vormittag oder von Vorgängerschicht) / SA. 21.30 h - Ende / 4 Pers. No Sort | 5e) KASSE (Einw. Anita) / SA. 18.15 - 21.30 h / 2 Pers. No Sort | 5f) KASSE (Einw. Vorgängerschicht) SA 21.30 h - Ende / 2 Pers No Sort | 6a) ESSENSAUSGABE (Einw. Anita) / SA. 18.00 - 21.00 h / 2 - 4 Pers. No Sort | 6b) ESSENSAUSGABE (Einw. Vorgängerschicht) / SA. 21.00 h - Ende / 2 Pers. No Sort | 7a) COCKTAILBAR Mixgetränke zubereiten (Einw. Milo) / SA. 18.00 - 21.30 h / 2 Pers. No Sort | 7a) GETRÄNKEAUSGABE Wein,Bier,Softgetränke (Einw. Anita) / SA. 18.00 - 21.30 h / 2 - 4 Pers. No Sort | 7b) COCKTAILBAR Mixgetränke zubereiten (Einw. Vorgängerschicht) / SA. 21.30 h - Ende / 2 Pers. No Sort | 7b) GETRÄNKEAUSGABE Wein,Bier,Softgetränke (Einw. Vorgängerschicht) / SA. 21.30 h - Ende / 2 - 4 Pers. No Sort | 8) ZUSAMMENRÄUMEN aller Sachen aus dem Thekenbereich und von den Tischen (Einw. Benni, Anita, Gabi, Katarina, Christa) / SA. ab 24.00 h / mind. 10 Pers. No Sort | 9) ABBAU Biertischgarnituren, Theke, Lichterkettten etc. (Einw. Benni, Anita, Gabi, Christa, Katarina) / SONNTAG ab 10.30 h / mind. 15 Pers. No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous #1 | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Anonymous #1 selected No | Sat May 25 22:41:42 2024 | |
| Kremser Doris | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Kremser Doris selected No | Sat May 25 22:47:04 2024 | |
| Susi Philipp | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected Yes | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Susi Philipp selected No | Sat May 25 22:59:38 2024 | |
| Total | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 1 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | 0 out of 3 participants voted yes. | ||
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 95 | 26.05, 11:31 | Participant Katja Burgkart added |
| 94 | 26.05, 10:24 | Participant Anonymous #1 deleted |
| 93 | 26.05, 04:12 | Participant Anonymous #1 added |
| 92 | 25.05, 23:01 | Participant Kremser Doris edited |
| 91 | 25.05, 23:00 | Participant Anonymous #1 deleted |
| 90 | 25.05, 23:00 | Participant Anonymous #2 deleted |
| 89 | 25.05, 22:59 | Participant Susi Philipp added |
| 88 | 25.05, 22:47 | Participant Anonymous #2 added |
| 87 | 25.05, 22:47 | Participant Kremser Doris added |
| 86 | 25.05, 22:46 | Participant Susi Philipp added |
| 85 | 25.05, 22:41 | Participant Anonymous #1 added |
Comments Sort newest comment first▴