Lebendiger Adventskalender
This is a Event-scheduling poll.
Poll of version 36
Dec 2024 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 01 | Mon, 02 | Tue, 03 | Wed, 04 | Thu, 05 | Fri, 06 | Sat, 07 | Sun, 08 | Mon, 09 | Tue, 10 | Wed, 11 | Thu, 12 | Fri, 13 | Sat, 14 | Sun, 15 | Mon, 16 | Tue, 17 | Wed, 18 | Thu, 19 | Sat, 21 | Sun, 22 | Mon, 23 | Tue, 24 | |||
Name No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Gastgeber No Sort | Last edit Sort | |
sven.klausnitzer@gmx.de | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mon Oct 21 12:46:54 2024 | |
Bärbel Behrens, Weihergasse 12 | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected Yes | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Bärbel Behrens, Weihergasse 12 selected No | Mon Oct 21 20:32:21 2024 | |
Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected Yes | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Margrit Schlagwein, Weihergasse 13 selected No | Sun Oct 27 13:01:55 2024 | |
Diehl, Eichbergstr. 7 | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected Yes | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Diehl, Eichbergstr. 7 selected No | Sun Oct 27 15:57:03 2024 | |
van Aken, Löwenthalstr. 16 | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected Yes | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | van Aken, Löwenthalstr. 16 selected No | Sun Oct 27 15:57:42 2024 | |
Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected Yes | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 selected No | Sun Oct 27 15:58:35 2024 | |
Weise, Södeler Weg 14 | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Weise, Södeler Weg 14 selected No | Sun Oct 27 16:00:00 2024 | |
Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected Yes | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte selected No | Sun Oct 27 16:00:48 2024 | |
Jägers, Im Rosental 4 | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected Yes | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Jägers, Im Rosental 4 selected No | Sun Oct 27 16:01:26 2024 | |
Total | 1 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 1 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. | 0 out of 9 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
41 | 29.10, 18:41 | Participant Klatt, Kirchgeld 10 added |
40 | 29.10, 18:40 | Participant Purschke und Nachbarn, added |
39 | 29.10, 18:39 | Participant Bartel, Kirchfeld 1 added |
38 | 29.10, 18:38 | Participant Warncke, Weihergasse 17 added |
37 | 27.10, 16:02 | Participant Demenz-Café, Södeler Weg 2, 15:00 Uhr Adventskaffee für Senioren added |
36 | 27.10, 16:01 | Participant Jägers, Im Rosental 4 added |
35 | 27.10, 16:00 | Participant Weise, Södeler Weg 14, Kindergeschichte added |
34 | 27.10, 16:00 | Participant Weise, Södeler Weg 14 edited |
33 | 27.10, 15:59 | Participant Weise, Södeler Weg 14 added |
32 | 27.10, 15:58 | Participant Bergk, Joh.-Phil.-Huth-Str. 5 added |
31 | 27.10, 15:57 | Participant van Aken, Löwenthalstr. 16 added |