Rumi Veranstaltung
This is a Normal poll.
Poll of version 9
Name No Sort | Ich komme mit Partner No Sort | Ich komme No Sort | Ich komme nicht No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|
Volker Böttcher | Volker Böttcher selected Yes | Volker Böttcher selected No | Volker Böttcher selected No | Mon May 20 16:26:42 2024 | |
Klaus Hennecke | Klaus Hennecke selected No | Klaus Hennecke selected No | Klaus Hennecke selected Yes | Mon May 20 16:41:25 2024 | |
Achim Paul | Achim Paul selected No | Achim Paul selected No | Achim Paul selected Yes | Mon May 20 16:45:28 2024 | |
Dieter Brockmeier | Dieter Brockmeier selected No | Dieter Brockmeier selected No | Dieter Brockmeier selected Yes | Mon May 20 16:48:44 2024 | |
Achim Blumröder | Achim Blumröder selected No | Achim Blumröder selected No | Achim Blumröder selected Yes | Mon May 20 17:11:58 2024 | |
Total | 1 out of 5 participants voted yes. | 0 out of 5 participants voted yes. | 4 out of 5 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
14 | 20.05, 21:01 | Participant Günther klatt added |
13 | 20.05, 17:42 | Participant Anonymous #1 added |
12 | 20.05, 17:42 | Participant Andreas Ballestrem added |
11 | 20.05, 17:32 | Participant Karl Stefan Preuß added |
10 | 20.05, 17:20 | Participant Bernd Kaufhold added |
9 | 20.05, 17:11 | Participant Achim Blumröder added |
8 | 20.05, 16:48 | Participant Dieter Brockmeier added |
7 | 20.05, 16:45 | Participant Achim Paul added |
6 | 20.05, 16:41 | Participant Klaus Hennecke added |
5 | 20.05, 16:26 | Participant Volker Böttcher added |
4 | 20.05, 09:47 | Column Ich komme nicht added |