Rumi Veranstaltung
This is a Normal poll.
Poll of version 22
Name No Sort | Ich komme mit Partner No Sort | Ich komme No Sort | Ich komme nicht No Sort | Last edit Sort | |
---|---|---|---|---|---|
Volker Böttcher | Volker Böttcher selected Yes | Volker Böttcher selected No | Volker Böttcher selected No | Mon May 20 16:26:42 2024 | |
Klaus Hennecke | Klaus Hennecke selected No | Klaus Hennecke selected No | Klaus Hennecke selected Yes | Mon May 20 16:41:25 2024 | |
Achim Paul | Achim Paul selected No | Achim Paul selected No | Achim Paul selected Yes | Mon May 20 16:45:28 2024 | |
Dieter Brockmeier | Dieter Brockmeier selected No | Dieter Brockmeier selected No | Dieter Brockmeier selected Yes | Mon May 20 16:48:44 2024 | |
Achim Blumröder | Achim Blumröder selected No | Achim Blumröder selected No | Achim Blumröder selected Yes | Mon May 20 17:11:58 2024 | |
Bernd Kaufhold | Bernd Kaufhold selected No | Bernd Kaufhold selected No | Bernd Kaufhold selected Yes | Mon May 20 17:20:16 2024 | |
Karl Stefan Preuß | Karl Stefan Preuß selected No | Karl Stefan Preuß selected No | Karl Stefan Preuß selected Yes | Mon May 20 17:32:06 2024 | |
Andreas Ballestrem | Andreas Ballestrem selected No | Andreas Ballestrem selected No | Andreas Ballestrem selected Yes | Mon May 20 17:42:20 2024 | |
Günther klatt | Günther klatt selected No | Günther klatt selected No | Günther klatt selected Yes | Mon May 20 21:01:15 2024 | |
axel börner | axel börner selected No | axel börner selected No | axel börner selected Yes | Mon May 20 21:32:22 2024 | |
Andrea Feyfar | Andrea Feyfar selected No | Andrea Feyfar selected Yes | Andrea Feyfar selected No | Tue May 21 08:13:21 2024 | |
Wolfgang Suderow | Wolfgang Suderow selected No | Wolfgang Suderow selected No | Wolfgang Suderow selected Yes | Tue May 21 08:37:10 2024 | |
Ali Dogan | Ali Dogan selected No | Ali Dogan selected No | Ali Dogan selected Yes | Tue May 21 09:15:17 2024 | |
Helmut Hartmann | Helmut Hartmann selected No | Helmut Hartmann selected No | Helmut Hartmann selected Yes | Tue May 21 11:23:43 2024 | |
Total | 1 out of 14 participants voted yes. | 1 out of 14 participants voted yes. | 12 out of 14 participants voted yes. |
Sort newest comment first▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
27 | 22.05, 10:57 | Participant Bernhard Schiepe added |
26 | 21.05, 19:31 | Participant Udo Stahl added |
25 | 21.05, 17:25 | Comment added by Helmut |
24 | 21.05, 13:32 | Participant Ulf-Ulrik Plath added |
23 | 21.05, 11:24 | Participant Jörg Sander added |
22 | 21.05, 11:24 | Participant Anonymous #1 deleted |
21 | 21.05, 11:23 | Participant Helmut Hartmann added |
20 | 21.05, 09:15 | Participant Ali Dogan added |
19 | 21.05, 08:39 | Participant Anonymous #2 deleted |
18 | 21.05, 08:38 | Participant Anonymous #2 added |
17 | 21.05, 08:37 | Participant Wolfgang Suderow added |