Globus Laufmarathon 2022
Current poll (version 37)
Name ▾▴ | Teilnahme ▾▴ | Last edit ▴ | |
---|---|---|---|
Arthur, Kuhn | ✔ | Sat Apr 9 15:19:38 2022 | |
Johannes, Schneider | ✔ | Sat Apr 9 15:20:17 2022 | |
Dirk, Fuchs | ✔ | Sat Apr 9 15:27:46 2022 | |
Daniel, Christmann | ✔ | Sat Apr 9 15:28:13 2022 | |
Frank, Zeyer | ✔ | Sat Apr 9 15:28:27 2022 | |
Moritz, Krone | ✔ | Sat Apr 9 15:28:40 2022 | |
Rudi, Richter | ✔ | Sat Apr 9 15:28:52 2022 | |
Jörg, Krone | ✔ | Sat Apr 9 15:29:02 2022 | |
Helmut, Beyer | ✔ | Sat Apr 9 15:29:17 2022 | |
Birgit, Beyer | ✔ | Sat Apr 9 15:29:29 2022 | |
Eric, Schöndorf | ✔ | Sat Apr 9 15:29:50 2022 | |
Felix, Hoffmann | ✘ | Sat Apr 9 15:31:18 2022 | |
Michael, Hofmann | ✔ | Sat Apr 9 15:31:56 2022 | |
Frank, Christian | ✘ | Sat Apr 9 15:32:10 2022 | |
Ulli, Fuchs | ✔ | Sat Apr 30 09:40:21 2022 | |
Jens, Schneberger | ✔ | Sat Apr 30 09:42:03 2022 | |
Frank, Kleber | ✘ | Sat Apr 30 09:42:21 2022 | |
Total | 14 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
37 | 30.04, 09:42 | Participant Frank, Kleber added |
36 | 30.04, 09:42 | Participant Jens, Schneberger added |
35 | 30.04, 09:40 | Participant Ulli, Fuchs added |
34 | 23.04, 09:41 | Participant Georg, Ulrich deleted |
33 | 23.04, 09:40 | Participant Georg, Ulrich edited |
32 | 09.04, 15:32 | Participant Frank, Christian edited |
31 | 09.04, 15:31 | Participant Michael, Hofmann edited |
30 | 09.04, 15:31 | Participant Felix, Hoffmann added |
29 | 09.04, 15:30 | Participant Frank, Christian added |
28 | 09.04, 15:29 | Participant Michael, Hofmann edited |
27 | 09.04, 15:29 | Participant Eric, Schöndorf edited |