Ich nehme an der Vollversammlung des SJR am 12. November teil
This is a Normal poll.
Current poll (version 24)
| Name No Sort | Ja No Sort | Nein No Sort | Last edit Sort | |
|---|---|---|---|---|
| Verena K. | Verena K. selected Yes | Verena K. selected No | Tue Oct 28 17:56:51 2025 | |
| Martin Schulze (BdP) | Martin Schulze (BdP) selected Yes | Martin Schulze (BdP) selected No | Tue Oct 28 18:49:49 2025 | |
| Josy Iding (CVJM) | Josy Iding (CVJM) selected Yes | Josy Iding (CVJM) selected No | Wed Oct 29 08:16:03 2025 | |
| Miriam Swafing (ref. Jugend) | Miriam Swafing (ref. Jugend) selected Yes | Miriam Swafing (ref. Jugend) selected No | Wed Oct 29 09:10:47 2025 | |
| Josefin Hunger (CVJM) | Josefin Hunger (CVJM) selected Yes | Josefin Hunger (CVJM) selected Maybe | Wed Oct 29 21:07:18 2025 | |
| Jens Bracksieker | Jens Bracksieker selected Yes | Jens Bracksieker selected No | Thu Oct 30 10:54:27 2025 | |
| Felix Weghorst (BDKJ) | Felix Weghorst (BDKJ) selected Yes | Felix Weghorst (BDKJ) selected No | Mon Nov 3 16:52:30 2025 | |
| Melanie (Jugendfeuerwehr) | Melanie (Jugendfeuerwehr) selected No | Melanie (Jugendfeuerwehr) selected Yes | Thu Nov 6 15:27:03 2025 | |
| Verena Albers (JDAV) | Verena Albers (JDAV) selected Yes | Verena Albers (JDAV) selected No | Sun Nov 9 20:03:19 2025 | |
| Anna (Ev. OS) | Anna (Ev. OS) selected Yes | Anna (Ev. OS) selected No | Mon Nov 10 14:06:20 2025 | |
| Celine Scheffer | Celine Scheffer selected Yes | Celine Scheffer selected No | Mon Nov 10 14:13:10 2025 | |
| Lilli Weitzel | Lilli Weitzel selected Maybe | Lilli Weitzel selected No | Mon Nov 10 15:50:33 2025 | |
| Siri Büter (JDAV) | Siri Büter (JDAV) selected Yes | Siri Büter (JDAV) selected No | Tue Nov 11 10:11:47 2025 | |
| Arthur Lebold ( Gemeinde An der Nette) | Arthur Lebold ( Gemeinde An der Nette) selected Yes | Arthur Lebold ( Gemeinde An der Nette) selected No | Wed Nov 12 07:31:50 2025 | |
| Bo Gabriel Hoebel (SJD-Die Falken) | Bo Gabriel Hoebel (SJD-Die Falken) selected No | Bo Gabriel Hoebel (SJD-Die Falken) selected Yes | Wed Nov 12 10:26:05 2025 | |
| Mathias Owerrin StOs 51-12 | Mathias Owerrin StOs 51-12 selected Yes | Mathias Owerrin StOs 51-12 selected No | Wed Nov 12 16:26:41 2025 | |
| Total | 13 out of 16 participants voted yes. | 2 out of 16 participants voted yes. | ||
Sort newest comment first▴
History
| Version | Date | Comment |
|---|---|---|
| 24 | 12.11, 16:26 | Participant Mathias Owerrin StOs 51-12 added |
| 23 | 12.11, 10:26 | Participant Bo Gabriel Hoebel (SJD-Die Falken) added |
| 22 | 12.11, 07:31 | Participant Arthur Lebold ( Gemeinde An der Nette) edited |
| 21 | 12.11, 07:08 | Participant Arthur Lebold added |
| 20 | 11.11, 10:11 | Participant Siri Büter (JDAV) added |
| 19 | 10.11, 15:50 | Participant Lilli Weitzel edited |
| 18 | 10.11, 15:50 | Participant Lilli Weitzel added |
| 17 | 10.11, 14:13 | Participant Celine Scheffer added |
| 16 | 10.11, 14:06 | Participant Anna (Ev. OS) edited |
| 15 | 10.11, 14:05 | Participant Anna (Ev. OS) added |
| 14 | 09.11, 20:03 | Participant Verena Albers (JDAV) edited |